资产处置公告 | ||
|
重庆双城房地产开发有限公司股权处置公告
我司持有的重庆双城房地产开发有限公司,统一社会信用代码:91500224059882220Q,注册资本5000万元,实缴到位,经营范围为一般项目:房地产开发(凭资质证书执业)。*(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),名下持有商业1774.26平方米,住宅2604.08平方米,车位76个,商住用地19167.90平方米(所有资产最终以相关部门产调为准)。详见下表:
序号 | 地 址 | 用途 | 房号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附72号 | 商业 | 26-1-7 | 53.79 |
2 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附88号 | 商业 | 26-1-14 | 69.03 |
3 | 铜梁区东城街道凤翔路176号附98号、176号附100号 | 商业 | 26-1-17 | 189.69 |
4 | 铜梁区东城街道凤翔路202号 | 商业 | 28-1-32 | 154.6 |
5 | 铜梁区东城街道凤翔路196号 | 商业 | 28-1-29 | 118.07 |
6 | 铜梁区东城街道凤翔路198号 | 商业 | 28-1-30 | 79.15 |
7 | 铜梁区东城街道凤翔路208号 | 商业 | 28-1-34 | 106.17 |
8 | 铜梁区东城街道凤翔路210号 | 商业 | 28-1-35 | 83.46 |
9 | 铜梁区东城街道凤翔路224号 | 商业 | 28-1-41 | 94.9 |
10 | 铜梁区东城街道亚龙路4号 | 商业 | 28-1-55 | 471.9 |
11 | 铜梁区东城街道亚龙路14号 | 商业 | 28-1-59 | 183.33 |
12 | 铜梁区东城街道亚龙路22号 | 商业 | 28-1-63 | 170.17 |
13 | 铜梁区东城街道迎春东街199号4幢1-1 | 住宅 | 4-1-1 | 105.99 |
14 | 铜梁区东城街道迎春东街199号5幢1-2 | 住宅 | 5-1-2 | 90.86 |
15 | 铜梁区东城街道迎春东街199号6幢2-1-2 | 住宅 | 6-2-1-2 | 91.86 |
16 | 铜梁区东城街道迎春东街199号8幢1-2 | 住宅 | 8-1-2 | 90.85 |
17 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢2-1-2 | 住宅 | 17-2-1-2 | 91.69 |
18 | 铜梁区东城街道迎春东街199号3幢1-1-2 | 住宅 | 3-1-1-2 | 174.57 |
19 | 铜梁区东城街道迎春东街199号11幢1-1 | 住宅 | 11-1-1 | 101.32 |
20 | 铜梁区东城街道迎春东街199号11幢1-2 | 住宅 | 11-1-2 | 91.95 |
21 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢1-1 | 住宅 | 13-1-1 | 225.16 |
22 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢1-2 | 住宅 | 13-1-2 | 175.85 |
23 | 铜梁区东城街道迎春东街199号13幢2-1 | 住宅 | 13-2-1 | 210.12 |
24 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢1-1 | 住宅 | 16-1-1 | 290.49 |
25 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢1-2 | 住宅 | 16-1-2 | 174.65 |
26 | 铜梁区东城街道迎春东街199号16幢2-3 | 住宅 | 16-2-3 | 225.97 |
27 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢1-1-2 | 住宅 | 17-1-1-2 | 178.18 |
28 | 铜梁区东城街道迎春东街199号17幢1-1-3 | 住宅 | 17-1-1-3 | 284.57 |
29 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C015 | 车位 | C015 | 32.64 |
30 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C016 | 车位 | C016 | 32.64 |
31 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C017 | 车位 | C017 | 32.64 |
32 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C018 | 车位 | C018 | 32.64 |
33 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C019 | 车位 | C019 | 32.64 |
34 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C020 | 车位 | C020 | 32.64 |
35 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C022 | 车位 | C022 | 32.64 |
36 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C023 | 车位 | C023 | 32.64 |
37 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C024 | 车位 | C024 | 32.64 |
38 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C025 | 车位 | C025 | 32.64 |
39 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C026 | 车位 | C026 | 32.64 |
40 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C027 | 车位 | C027 | 32.64 |
41 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C028 | 车位 | C028 | 32.64 |
42 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C029 | 车位 | C029 | 32.64 |
43 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C031 | 车位 | C031 | 32.64 |
44 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C032 | 车位 | C032 | 32.64 |
45 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C033 | 车位 | C033 | 32.64 |
46 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C034 | 车位 | C034 | 32.64 |
47 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C035 | 车位 | C035 | 32.64 |
48 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C036 | 车位 | C036 | 32.64 |
49 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C037 | 车位 | C037 | 32.64 |
50 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C038 | 车位 | C038 | 32.64 |
51 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C040 | 车位 | C040 | 32.64 |
52 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C041 | 车位 | C041 | 32.64 |
53 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C042 | 车位 | C042 | 32.64 |
54 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C063 | 车位 | C063 | 32.64 |
55 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C064 | 车位 | C064 | 32.64 |
56 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C065 | 车位 | C065 | 32.64 |
57 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C066 | 车位 | C066 | 32.64 |
58 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C068 | 车位 | C068 | 32.64 |
59 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C069 | 车位 | C069 | 32.64 |
60 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C070 | 车位 | C070 | 32.64 |
61 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C071 | 车位 | C071 | 32.64 |
62 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C073 | 车位 | C073 | 32.64 |
63 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C074 | 车位 | C074 | 32.64 |
64 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C076 | 车位 | C076 | 32.64 |
65 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C077 | 车位 | C077 | 32.64 |
66 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C081 | 车位 | C081 | 32.64 |
67 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C082 | 车位 | C082 | 32.64 |
68 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C083 | 车位 | C083 | 32.64 |
69 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C085 | 车位 | C085 | 32.64 |
70 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C086 | 车位 | C086 | 32.64 |
71 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C087 | 车位 | C087 | 32.64 |
72 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C088 | 车位 | C088 | 32.64 |
73 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C090 | 车位 | C090 | 32.64 |
74 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C091 | 车位 | C091 | 32.64 |
75 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C094 | 车位 | C094 | 32.64 |
76 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C099 | 车位 | C099 | 32.64 |
77 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C103 | 车位 | C103 | 32.64 |
78 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C156 | 车位 | C156 | 32.64 |
79 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C157 | 车位 | C157 | 32.64 |
80 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C163 | 车位 | C163 | 32.64 |
81 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C164 | 车位 | C164 | 32.64 |
82 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C165 | 车位 | C165 | 32.64 |
83 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C166 | 车位 | C166 | 32.64 |
84 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C167 | 车位 | C167 | 32.64 |
85 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C168 | 车位 | C168 | 32.64 |
86 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C169 | 车位 | C169 | 32.64 |
87 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C171 | 车位 | C171 | 28.56 |
88 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C173 | 车位 | C173 | 32.64 |
89 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C174 | 车位 | C174 | 32.64 |
90 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C177 | 车位 | C177 | 32.64 |
91 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C178 | 车位 | C178 | 32.64 |
92 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C179 | 车位 | C179 | 32.64 |
93 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C206 | 车位 | C206 | 32.64 |
94 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C253 | 车位 | C253 | 32.64 |
95 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C254 | 车位 | C254 | 32.64 |
96 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C255 | 车位 | C255 | 32.64 |
97 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C257 | 车位 | C257 | 32.64 |
98 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C258 | 车位 | C258 | 32.64 |
99 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C260 | 车位 | C260 | 32.64 |
100 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C261 | 车位 | C261 | 32.64 |
101 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C262 | 车位 | C262 | 32.64 |
102 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C263 | 车位 | C263 | 32.64 |
103 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C264 | 车位 | C264 | 32.4 |
104 | 铜梁区东城街道迎春东街199号24幢地下车库-1-C265 | 车位 | C265 | 32.4 |
105 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 商住用地 | 7445.80 | |
106 | 铜梁区东城街道迎春东街199号 | 商住用地 |
11722.10 |
现我司拟对重庆双城房地产开发有限公司股权进行公开处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:交易对象信誉好,有付款能力,能够接受资产存在的瑕疵及购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良资产转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:自本公告发布之日起二十个工作日止,如有购买意向请以书面形式在上述公告有效期内提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:游先生、殷先生,联系电话:023-67028389、023-67021241。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-67025480。
联系地址:重庆市渝北区新南路439号中国华融现代广场2幢40楼
重庆双远实业(集团)有限公司
2024年 11月1日