资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司9户债权资产处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司拥有下述9户债权,债权的金额、状况见下表。拟处置债权资产本金合计66158.34万元,利息合计41504.72万元。利息及其他费用以相关合同、法律文书计算为准。我公司拟进行公开处置,现予以公告。关于拟处置各项目的具体情况,请投资者登陆中国中信金融资产管理股份有限公司外网查询或与有关部门接洽查询。债权信息见下:
序号 | 债务人 | 债权总额(万元) | 本金余额(单位:万元) | 欠息(此后产生的利息也在本次转让范围内。单位:万元) | 欠息基准日 | 抵质押资产情况 | 保证人 | 债务人所属地区 |
1 | 廊坊市华冷食品饮料有限公司 | 5889.02 | 3500.00 | 2389.02 | 2023.11.30 | 债务人名下廊坊市广阳产业聚集区常盛路东侧、庆祥道北侧/河北廊坊广阳经济开发区庆祥道20号华冷食品饮料有限公司1#2#3#土地、厂房。厂房:14342.18平米、土地:13,333.00平方米(20亩) | 方国悦(潘福香) | 廊坊 |
2 | 三河市仕名建材有限公司 | 210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河市燕郊开发区燕顺路东侧本公司用地东、规划路南侧东方夏威夷小区X-1-111,242.50平方米,担保金额441万元 | 韩红旭 | 廊坊 |
237.55 | 150.00 | 87.55 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.66 | 100.00 | 58.66 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河市燕郊开发区高尔夫路北侧、意华田园小区西侧亿丰9号院花园洋房小区2-4-602,106.6平方米,担保金额150.5万元 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
237.99 | 150.00 | 87.99 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河市燕郊开发区燕顺路东侧行宫西大街北侧圣得西区永定楼6-1302,151.59平方米,担保金额224万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.69 | 100.00 | 58.69 | 2023.11.30 | 康海燕名下位于三河市燕郊开发区燕顺路东侧本公司用地东,规划路南侧东方夏威夷钻石山区U292,108.39平方米,担保金额167.67万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
262.6 | 126.71 | 135.89 | 2023.11.30 | 廊坊 | ||||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 康海燕名下位于三河市燕郊开发区燕顺路东侧北蔡路北侧东方夏威夷钻石山区U291,141.31平方米,担保金额218.61万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
1172.32 | 804.43 | 367.89 | 2023.11.30 | 三河市桑诺节能设备有限公司 | 廊坊 | |||
210.08 | 101.37 | 108.71 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河市燕郊开发区迎宾路西侧同济医院北侧紫竹园A11,163.43平方米,担保金额224.21万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
158.67 | 100.00 | 58.67 | 2023.11.30 | 韩红旭 | 廊坊 | |||
316.74 | 200.00 | 116.74 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河燕郊开发区燕高路东侧、三河康源食品有限公司南侧福成福鼎源59a-4号,189.68平方米,担保金额394.31万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
158.69 | 100.00 | 58.69 | 2023.11.30 | 杨颖名下位于三河市燕郊开发区亿丰大街南侧、汉王路西侧天洋城百合镇4-3-503,84.47平方米,担保金额116.48万元 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
158.66 | 100.0 | 58.66 | 2023.11.30 | 韩建新名下位于三河市燕郊开发区亿丰大街南侧、汉王路西侧天洋城风和日丽74-3-2502,87.61平方米,担保金额120.82万元。 | 韩红旭 | 廊坊 | ||
3 | 河北长安塑胶有限公司 | 3297.04 | 1746.92 | 1550.12 | 2023.11.30 | 王吉企名下位于霸州市胜芳镇原开发区中心路北侧霸州市胜芳镇国际家具博览城B4-18商业房产、王永安位于霸州市胜芳镇国际家具博览城B4-8商业房产、郭西春名下位于霸州市胜芳镇国际家具博览城B4-7商业房产、债务人名下工业土地、厂房,土地面积4769㎡(7.2亩),厂房面积6041.91㎡ 。 | 王吉生+郭小苓+王吉企+刘文焕 | 廊坊 |
4 | 霸州市京兆家具有限公司 | 2189.02 | 1150 | 1039.02 | 2023.11.30 | 债务人名下位于霸州市堂二里镇格达村工业厂房,建筑面积5710.53平方米,土地面积为4263平方米(6.4亩) | 邢军+刘飞 | 廊坊 |
5 | 中标建设集团股份有限公司 | 16511.13 | 11561.57 | 4949.56 | 2023.11.30 | 1、中东兆业控股有限公司名下丰台区南三环西路91号院1号楼1层109室,面积640.2平米。彭悦瑶名下香河县淑阳大街16号爱地商务楼0516室,面积43.09㎡;2、中东兆业控股有限公司名下丰台区南三环西路91号院1号楼-1层-101室,面积5913.06平米。 | 中标集团总包建设有限公司、中东建设集团有限公司、陈晓东和陈姻红 | 福建 |
6 | 中标集团总包建设有限公司 | 6721.6 | 4099.83 | 2621.77 | 2023.11.30 | 中东兆业控股有限公司名下丰台区南三环西路91号院1号楼2层202室,面积1346.86平米。 | 中标建设集团股份有限公司、中东建设集团有限公司、陈晓东和陈姻红 | 北京 |
7 | 北京世艺印刷有限公司 | 7571.79 | 4494.65 | 3077.14 | 2023.11.30 | 抵押物为唐山世艺印刷包装有限公司名下国有土地使用权及地上建筑物,位于唐山市丰南区沿海工业区40000㎡工业用地(权证编号:丰南国用(2013)第1138号),及位于丰南区临港经济开发区永昌大街8号31325.97㎡地上建筑物(权证编号:丰南区房权证沿海工业区字第201505032号) | 项洪全、贺桂芳、唐山世艺印刷包装有限公司 | 北京 |
8 | 天津月坛现代商业集团有限公司 | 53891.21 | 29740.12 | 24151.09 | 2023.11.30 | 天津市津南区咸水沽镇津沽路57号,面积为16906.37平米 | 李彦生、郝建珍、天津市月坛商业大厦有限公司、天津市月坛学生营业配送有限公司 | 天津 |
9 | 沧州乾成钢管股份有限公司 | 7624.10 | 7430.00 | 194.10 | 2015.4.20 | - | 河北天元钢管制造有限公司; 彭文政、左贵春连带责任保证。 | 沧州 |
合计 | 107663.06 | 66158.34 | 41504.72 |
注:本公告债权的本金、利息、复利和罚息金额,债务人和保证人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵质押物、保证人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。且最终转让债务企业及处置方式、交易条件等以我公司有权决策机构审批通过的最终方案为准。
交易条件为:买受人信誉良好,一次性整包、分包或单户处置,转让价款支付方式为一次性付款或分期付款。买受人可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等有关联的人员,或者上述关联人参与的非金融机构,与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员,资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期:自本公告发布之日起满20个工作日止。
公告期内受理对上述资产处置有关异议和征询。
受理公告事项联系人:请投资者登陆中信金融资产网站查询()或与有关部门接洽查询,意向购买人如需了解资产详细情况请与王先生联系,电话:0311-89291719。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:于经理,0311-89291755。 联系地址:石家庄市中山东路368号。
中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司
2024年11月6日