资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司及中国中信金融资产管理股份有限公司
上海市分公司对上海熔祥房地产开发有限公司等145户不良债权资产联合招商处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司及中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司拥有对上海熔祥房地产开发有限公司等145户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系地址:南京市北京东路42号
江苏分公司受理公示事项联系电话:025-57710662、025-57710776、15366160828;025-57710758。
江苏分公司受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司上海市分公司
联系地址:上海市中山东二路15号
上海分公司受理公示事项联系电话:021-63899923、021-63899931。
上海分公司受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检监督联系人 陆女士 13641824880;风险监督联系人 伍
女士 021-63892630。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年11月8日
附件:资产清单 单位:人民币/万元
序号 | 债务人 | 区域 | 本金余额 | 保证人 | 抵质押物 |
1 | 上海锦豪房地产开发有限公司 | 上海市 | 122,000.00 | 上海鑫泰房地产发展有限公司、上海熔祥房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 | 抵押物:1、上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦在建工程抵押,在建工程:建筑面积101006.17㎡;2、上海徐汇区中山南二路2403号晟鑫大厦土地抵押,土地面积17611㎡; 质押:上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪13%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海锦豪10%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海锦豪77%的股权质押。 |
2 | 上海熔祥房地产开发有限公司 | 上海市 | 111,625.00 | 上海鑫泰房地产发展有限公司、上海锦豪房地产开发有限公司、天津港天房地产投资有限公司 | 抵押物:1、上海徐汇区徐家汇街道143街坊57/11、57/12丘土地抵押,土地面积23615㎡;2、上海宝山区恒高路128弄20-1号101室等(28个商铺+68个车位)抵押,抵押物抵押面积:14168.08㎡(28个商铺+68个车位); 质押:恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥89%的股权质押;恒盛旺佳瑞(无锡)有限公司持有的上海熔祥11%的股权质押;上海意景房地产开发有限公司持有的上海鑫泰1.5%的股权质押。 |
3 | 江苏久旸贸易有限公司 | 上海市 | 59,000.00 | 上海阳光投资(集团)有限公司、江苏省建工集团上海物贸发展有限公司、盐城锦盛置业有限公司、张志熔 | 无 |
4 | 上海东方通用航空有限公司 | 上海市 | 1,399.97 | 太空鹰航空企业集团有限公司、上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司、徐保平、杨卉 | 抵押物:国籍登记号为B-9635的1架Cessna208飞机(权利人为上海东方通用航空有限公司); 质押物:太空鹰航空企业集团有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司40%;太空鹰公务机有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司55%。 |
5 | 上海市振戎石油有限公司 | 上海市 | 16,785.40 | 1、出票人:广东振戎能源有限公司; 2、 出质人:上海市振戎石油有限公司 |
17377.5万元商业承兑汇票质押 |
6 | 上海谭宝钢铁有限公司 | 上海市 | 995.84 | 叶宝梅、上海锡旺商贸有限公司、沈雅凤、上海联存仓储发展有限公司、郑旺施、陆美凤、赖陈秋、上海飓鑫贸易发展有限公司、杨立生、周华惠、上海春染园实业发展有限公司、郑旺交、李华珠、上海柯启贸易有限公司、段勇、刘小华、郑自欢、吴孙松 | 四台门座式起重机抵押 |
7 | 上海春染园实业发展有限公司 | 上海市 | 1,542.84 | 郑旺施、郑旺交、上海柯启贸易有限公司、吴孙松、赖陈秋、上海联存仓储发展有限公司、上海谭宝钢铁有限公司、上海锡旺商贸有限公司、陆美凤、刘小华、李华珠、上海飓鑫贸易发展有限公司、叶宝梅、段勇、杨立生、沈雅凤、郑自欢、周华惠 | 三台门座式起重机抵押 |
8 | 上海迈瑞实业有限公司 | 上海市 | 1,797.56 | 杨力 | 辽宁省大连市中山区中山路91号地下1层C56号房产抵押 |
9 | 吴江通信电缆厂 | 苏州市 | 10,537.09 | 上海光电塑纤通信有限公司、上海金环球国际贸易有限公司、苏州恒昇新能源股份有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、江苏环球通信电缆集团有限公司、陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 | 苏州市吴江区同里镇屯村松库路1号7984.1㎡工业土地及其厂房抵押 |
10 | 上海光电塑纤通信有限公司 | 上海市 | 8,937.10 | 江苏环球通信电缆集团有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江通信电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、苏州恒昇新能源股份有限公司、上海金环球国际贸易有限公司,陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 | 1、抵押车辆系吴江市盖通电缆厂名下的小轿车(已处置) 2、同里镇屯村松库路1号1幢、2幢、3幢、4幢的厂房,面积3806.62㎡。以及厂房所占土地的使用权,面积7984.10㎡;3、应收账款:中国电信集团公司名下的3590305.53元;中国联合网络通信集团有限公司名下的3247767.47元;中国铁通集团有限公司名下的870176.3元。共计7708249.3元。 |
11 | 上海广钢实业有限公司 | 上海市 | 181.36 | 赖思斌,上海柏树实业(集团)有限公司,上海融真资产有限公司,周伦景 | 无 |
12 | 上海衣洋化工溶剂有限公司 | 上海市 | 2,383.67 | 陈瑞珍,吴雪花,徐秀庆,张富祥 | 1、上海市朱泾镇公园路219号2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合计2605.3㎡。 2、上海市金山区朱泾镇秀洲街552号,200.74㎡商铺。 |
13 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 上海市 | 1,800.86 | 陈瑞珍,张富祥,徐秀庆,徐叶峰 | 上海市金山区朱泾镇公园路219号三层,2509.48㎡。 |
14 | 上海林翼实业有限公司 | 上海市 | 1,786.59 | 张廷秀、周华瑞、上海百锻工贸有限公司、上海元澜实业有限公司、李嫩英、第一钢市市场股份有限公司、上海真渊实业发展有限公司、上海宁淞钢铁发展有限公司、林修权、上海吉茂物资有限公司 | 无 |
15 | 上海实钢物资有限公司 | 上海市 | 1,981.93 | 林立连、上海博辉钢铁有限公司、林立庭、上海聚集实业有限公司、黄金书、周华瑞、第一钢市市场股份有限公司、上海蕉城实业有限公司、李嫩英、林玉锦、上海实钢物资有限公司 | 无 |
16 | 上海元澜实业有限公司 | 上海市 | 1,985.42 | 上海林翼实业有限公司、上海真渊实业发展有限公司、上海宁淞钢铁发展有限公司、上海百锻工贸有限公司、上海吉茂物资有限公司、张孙建、第一钢市市场股份有限公司、李嫩英、周华瑞、陈若澜、叶惠凤 | 无 |
17 | 上海展工企业发展有限公司 | 上海市 | 43.66 | 上海星钻贸易有限公司、上海本昊实业发展有限公司、上海宏闽物资有限公司、第一钢市市场股份有限公司、徐樟贵、周华瑞 | 无 |
18 | 上海传和钢材有限公司 | 上海市 | 202.18 | 上海欧德钢铁有限公司、上海建烁钢铁贸易有限公司、上海广扬实业有限公司、吴吉庆、张玲、周妙姬、汤春珍、叶晓明、周华治、郑宝雄 | 无 |
19 | 上海广扬实业有限公司 | 上海市 | - | 上海欧德钢铁有限公司、上海建烁钢铁贸易有限公司、上海传和钢材有限公司、汤春珍、郑宝雄、吴吉庆、张玲、叶晓明、周妙姬、周华治 | 无 |
20 | 上海建烁钢铁贸易有限公司 | 上海市 | - | 上海欧德钢铁有限公司、上海广扬实业有限公司、上海传和钢材有限公司、汤春珍、叶晓明、张玲、周妙姬、郑宝雄、周华治、吴吉庆 | 无 |
21 | 上海欧德钢铁有限公司 | 上海市 | 2,770.86 | 上海广扬实业有限公司、上海建烁钢铁贸易有限公司、上海传和钢材有限公司、周华治、周妙姬、张玲、叶晓明、汤春珍、吴吉庆、郑宝雄 | 无 |
22 | 昆山凯骏物资有限公司 | 苏州市 | 342.32 | 昆山融达环保科技有限公司、昆山宝融钢材城经营管理有限公司、昆山宝龙置业有限公司、昆山融达投资担保有限公司、张景团、叶幼平、宋先兴 | 无 |
23 | 芜湖市泰华建筑安装有限公司 | 芜湖市 | 2,077.11 | 安徽香泉温泉度假村有限公司、陈洁、周剑锋 | 无 |
24 | 沛县润华电器五金有限公司 | 徐州市 | 228.33 | 沛县福地和顺轴业有限公司、徐州凯金特机械制造有限公司、朱立国、姜传淑、魏玉桥、宋燕杰 | 沛县福地和顺轴业有限公司名下11台磨床、数控车床、卧式铣床等机械设备,动产抵押登记证书号:苏cz-0-2014-0127。 |
25 | 涟水东升再生资源回收有限公司 | 淮安市 | 2,870.50 | 江苏红日钢铁有限公司、林仰东、林仰西、江惠昭、江开源、涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 一:江苏红日钢铁有限公司名下光谱仪、电动机、行车、变压器、起重机、加热炉等72套炼钢专用机器设备。 二:江苏红日钢铁有限公司名下江苏涟水经济开发区西区杨畦路东侧涟高路南侧工业工地及4栋厂房建筑面积:19108.43平方米,土地面积:83999.00平方米;类型(用途):工业。 |
26 | 无锡奇逸景观工程有限公司 | 无锡市 | 516.18 | 余德龙、余翠英、邵学健、魏淑珍、余德钊、余盛通 | 无锡奇逸景观工程有限公司名下位于华士镇帝景花园52号、53号、56号的房地产;建筑面积:776.04平方米,土地面积共83.6平方米;土地类型(用途):商业;土地使用权类型:出让 |
27 | 张家港弘林金属制品有限公司 | 苏州市 | 196.49 | 蔡宗和 | 张家港弘林金属制品有限公司名下机械设备(木质家具生产用各类设备共1001台) |
28 | 镇江和祥商业管理有限公司 | 镇江市 | 6999.98 | 骆期林、罗继兰 | 1、镇江和祥商业管理有限公司名下位于镇江市中山东路333号太和广场第2层201室,土地面积:898.8㎡;房产面积:4862.1㎡,抵押金额合计8000万元。 2、租金收入权利质押:14000万元。 |
29 | 无锡旭红钢铁有限公司 | 无锡市 | 947.57 | 无锡广华投资发展有限公司、范丽、陈文卿 | 无锡市梁溪区江海东路588-21-706、707、708、709、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、901、902商业房产,共计1384.41㎡。 |
30 | 无锡健壮钢铁有限公司 | 无锡市 | 419.18 | 无锡广华投资发展有限公司、阮谢椿、李贵洪、阮建伟 | 无锡市梁溪区江海东路588-21-701、702、703、704、705、903商业房产,共计511.37㎡。 |
31 | 无锡天冀金属材料有限公司 | 无锡市 | 530.00 | 无锡广华投资发展有限公司、陈建胜、陈喜春、陈文扬 | 无锡市梁溪区江海东路588-21-710、904、905、906、907、908、909、910商业房产,共计755.82㎡。 |
32 | 无锡宝企贸易发展有限公司 | 无锡市 | 670.41 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周道钦、张丽华、张光绿 | 无锡市梁溪区江海东路588-22号等54套商业房产(二押),面积6652.61㎡。 |
33 | 无锡强厚贸易有限公司 | 无锡市 | 498.04 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、彭小雪、林孙锁、无锡帝福钢贸有限公司 | 无 |
34 | 无锡新旭申物资有限公司 | 无锡市 | 529.37 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林立铭 | 无 |
35 | 无锡市宜亨物资有限公司 | 无锡市 | 427.43 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、张静娇、张静莲 | 无 |
36 | 无锡旭尚贸易有限公司 | 无锡市 | 435.00 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、黄彩蓉、黄经沐 | 无 |
37 | 无锡帝福钢贸有限公司 | 无锡市 | 434.24 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、周豪、周敏 | 无 |
38 | 无锡达尔富物资有限公司 | 无锡市 | 434.99 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林小东、林益兰 | 无 |
39 | 无锡煌夏钢贸有限公司 | 无锡市 | 434.95 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林日夏、林少英 | 无 |
40 | 无锡新稳展物资贸易有限公司 | 无锡市 | 402.74 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、林立群、彭爱妃 | 无 |
41 | 无锡禹诺物资有限公司 | 无锡市 | 434.99 | 无锡帝诺投资担保有限公司、无锡帝诺联合资产投资管理有限公司、林立福、叶协琰、叶协銮 | 无 |
42 | 无锡明阔钢铁有限公司 | 无锡市 | 1,420.14 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、郑黄宙、郑溴苹、郑禧平 | 无 |
43 | 无锡量福钢铁有限公司 | 无锡市 | 1,418.22 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周神文、徐董芬、连金声 | 无 |
44 | 无锡天广和钢铁有限公司 | 无锡市 | 1,383.82 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈建金、尹恒 | 无 |
45 | 无锡如亨钢铁有限公司 | 无锡市 | 1,193.80 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄石峰、梅国英 | 无 |
46 | 无锡冉行物资贸易有限公司 | 无锡市 | 1,191.12 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、阮圣留、林敬金 | 无 |
47 | 无锡鸿庆钢铁有限公司 | 无锡市 | 899.99 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、孙颖强、周小兰 | 无 |
48 | 无锡铸金钢铁有限公司 | 无锡市 | 898.82 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈祥、魏丽雯、陈明 | 无 |
49 | 无锡巨海钢铁有限公司 | 无锡市 | 896.92 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周华丹、陈孙辉 | 无 |
50 | 无锡帅丰物资贸易有限公司 | 无锡市 | 711.68 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄明生、潘妙云、周寿水、陈彩华 | 无 |
51 | 无锡厚圣广钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 703.45 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、张则鸣、叶美金 | 无 |
52 | 无锡昊苏钢铁有限公司 | 无锡市 | 650.00 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、吴德全、彭贵英、刘斌、阮玉兰 | 无 |
53 | 无锡川旭钢铁有限公司 | 无锡市 | 648.95 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、彭君成、彭雪英、陈志财、叶川建 | 无 |
54 | 无锡力豪钢铁发展有限公司 | 无锡市 | 637.35 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、张树月、张玉花、肖家明 | 无 |
55 | 无锡万义恒钢铁有限公司 | 无锡市 | 599.52 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、汪荣华、汪荣贵 | 无 |
56 | 无锡商祺钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 597.40 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、李霞、谢春凌、李俊杰、戴凤仙 | 无 |
57 | 无锡阮氏钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 583.64 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、阮真康、刘芳 | 无 |
58 | 无锡市钢勋钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 581.58 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈贵美、阮青彬 | 无 |
59 | 无锡特建物资贸易有限公司 | 无锡市 | 546.33 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈赴月、刘孙强、刘清海、潘乔娜、刘登举、刘菊贞 | 无 |
60 | 无锡励坤钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 557.66 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、郑秀华、郑孙葵、郑其辉 | 无 |
61 | 无锡祈强金属材料有限公司 | 无锡市 | 557.48 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈孝官、闫小妮 | 无 |
62 | 无锡善宇钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 551.70 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、叶敏、叶秀琴、齐海艳、叶罗周 | 无 |
63 | 无锡武邵钢铁发展有限公司 | 无锡市 | 519.52 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、李淑君、叶德友 | 无 |
64 | 无锡保胜威钢铁有限公司 | 无锡市 | 518.67 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周陈冰、郑秀荣、周家强 | 无 |
65 | 无锡欧亚龙物资有限公司 | 无锡市 | 517.78 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、李婷婷、陈友梁、黄秀清 | 无 |
66 | 无锡呈矿贸易有限公司 | 无锡市 | 516.33 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、林光彬、李凤、郑新海、赖惠梅 | 无 |
67 | 无锡生润钢铁有限公司 | 无锡市 | 499.39 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、刘贵芳、陈景辉 | 无 |
68 | 无锡龙标物资贸易有限公司 | 无锡市 | 498.88 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、肖仙辉、陈芳 | 无 |
69 | 无锡寿隆华物资有限公司 | 无锡市 | 489.97 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、何梅珍、陈小群、何云娇 | 无 |
70 | 无锡达盛昌金属材料有限公司 | 无锡市 | 479.84 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、冯凯筠、叶智雄、郑凯军 | 无 |
71 | 无锡子韬金属材料有限公司 | 无锡市 | 477.84 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、吴志敏、吴建忠、谭婷玉 | 无 |
72 | 无锡飞剑物资有限公司 | 无锡市 | 444.47 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、任芳芳、李云华 | 无 |
73 | 无锡实中金属材料有限公司 | 无锡市 | 399.63 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、林龙寿、吴永祥、吴建忠 | 无 |
74 | 无锡鸿侃物资贸易有限公司 | 无锡市 | 399.59 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、张陈考、黄小明 | 无 |
75 | 无锡纳鼎坤钢铁有限公司 | 无锡市 | 398.31 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈文旭、陈胜英 | 无 |
76 | 无锡翘漩物资有限公司 | 无锡市 | 365.92 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄享雪、阮思铭 | 无 |
77 | 无锡曙泉物资贸易有限公司 | 无锡市 | 395.70 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、彭金秀、陈孝章 | 无 |
78 | 无锡福临君商贸有限公司 | 无锡市 | 395.69 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈寿国、阮孝清 | 无 |
79 | 无锡谦旺物资贸易有限公司 | 无锡市 | 395.61 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈凤东、郑秀琴 | 无 |
80 | 无锡旺东物资贸易有限公司 | 无锡市 | 395.60 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、吕大淮、郑秀玉 | 无 |
81 | 无锡江存钢铁有限公司 | 无锡市 | 394.30 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、周华胜、陈先凤 | 无 |
82 | 无锡佳义盛物资有限公司 | 无锡市 | 394.06 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈凤华、阮美荣、陈翔本、阮孙会 | 无 |
83 | 无锡怀隆物资有限公司 | 无锡市 | 394.06 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈静生、郑素玉 | 无 |
84 | 无锡仁义诚物资有限公司 | 无锡市 | 394.00 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈思思、阮娟 | 无 |
85 | 无锡中帅钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 388.66 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、黄冬新、邱俐贞 | 无 |
86 | 无锡亚广金属材料有限公司 | 无锡市 | 340.78 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、杨燕、陈小巧 | 无 |
87 | 无锡时德金属材料有限公司 | 无锡市 | 319.50 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、叶孙良、陈煜进 | 无 |
88 | 无锡陆陆顺物资贸易有限公司 | 无锡市 | 297.63 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、陈谢六、王占川 | 无 |
89 | 无锡扩恒物资有限公司 | 无锡市 | 279.66 | 江苏省中强担保有限公司、无锡广益钢材城有限公司、无锡广华投资发展有限公司、陈文扬、吴华福、叶新林、陈少琼 | 无 |
90 | 无锡赫融钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 5.51 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、廖清,肖家洪、魏树兰 | 无 |
91 | 无锡新宜筑物资有限公司 | 无锡市 | 1,119.00 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、林惠禄,郑巧容、郑雄斌,李爱平 | 无 |
92 | 无锡拓辉贸易有限公司 | 无锡市 | 737.68 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、肖顺发、肖华明、魏木贵 | 无 |
93 | 无锡久耀钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 674.98 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、汤爱花,陈居冬 | 无 |
94 | 无锡智达恒物资有限公司 | 无锡市 | 668.35 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、肖先仪、郑小英 | 无 |
95 | 无锡润良钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 674.98 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑木辉,黄美清 | 无 |
96 | 无锡富鑫泰物资有限公司 | 无锡市 | 600.00 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、魏宏锋、魏景忠,蒋花香 | 无 |
97 | 无锡志云钢铁贸易有限公司 | 无锡市 | 599.97 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、肖坤森,程再新、肖程龙 | 无 |
98 | 无锡世都物资贸易有限公司 | 无锡市 | 491.99 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑雄斌、李爱平、肖先明、肖吉蕊、肖顺发、唐满玉、谢仙水、肖爱玉、肖家华、钱荣菊、李罗建、江汶 | 无 |
99 | 江阴市舜吉金属物资有限公司 | 无锡市 | 491.98 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑雄斌、李爱平、肖先明、肖吉蕊、肖顺发、唐满玉、谢仙水、肖爱玉、肖家华、钱荣菊、李罗建、江汶 | 无 |
100 | 无锡宁跃金属材料有限公司 | 无锡市 | 380.53 | 中企联江苏担保有限公司、无锡金山投资管理有限公司、肖家达、魏木莲、无锡华成门窗有限公司、孙一峰、郑雄斌、李爱平、肖先明、肖吉蕊、肖顺发、唐满玉、谢仙水、肖爱玉、肖家华、钱荣菊、李罗建、江汶 | 无 |
101 | 无锡钢德利金属材料有限公司 | 无锡市 | 1,215.05 | 郑妙杉、姚春速、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 无 |
102 | 无锡启阳工贸有限公司 | 无锡市 | 1,214.10 | 郑自毅、刘位福、郑晶晶、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 无 |
103 | 无锡尚全物资贸易有限公司 | 无锡市 | 1,112.37 | 刘振捷、许菊梅、刘长国、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 无 |
104 | 无锡时昌物资有限公司 | 无锡市 | 1,085.62 | 郑正瑞、郑小丽、肖传贵、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 无 |
105 | 无锡泉通金属材料有限公司 | 无锡市 | 1,044.66 | 李陈煊、李大务、无锡龙之杰投资担保有限公司、无锡龙之杰钢材市场管理有限公司、江苏龙之杰钢铁交易中心有限公司、郑长地、刘秀清、郑辉、侯书雅、吴剑洪、王玮怡 | 无 |
