资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对南通金世杰电动工具有限公司等35户
不良债权资产招商处置公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司拥有对南通金世杰电动工具有限公司等35户不良债权资产(详见资产清单),拟进行处置,现予以公告招商。
一、债务人、担保人、投资人、律所及各类机构有偿债、合作、投资等意向的,欢迎联系洽谈:
1、债务人、担保人有偿债意愿,拟通过债务和解、债务重组等方式清偿债务;
2、投资人有单户或组包受让债权意向;
3、律所、企业单位及各类机构,有财产线索或有明确可行的追偿方案,可采取诉讼代理、执行悬赏等方式合作。
二、联系方式
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
联系地址:南京市北京东路42号
江苏分公司受理公示事项联系电话:025-57710662、025-57710776、15366160828;025-57710758。
江苏分公司受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年11月12日
附件:资 产 清 单 单位:人民币/元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 担保人 | 抵质押物 |
1 | 南通金世杰电动工具有限公司 | 3,013,000.00 | 115万:陆兵; 186.3万:陆兵、唐晨杰、陆飞驰(以上三人均为债务加入人) | 陆兵名下位于启东市汇龙镇大唐佳苑2幢105室不动产(住宅) |
2 | 上海今利贸易有限公司启东分公司 | 8,400,000.00 | 36万和84万:上海今利贸易有限公司(债务人总公司)、凌杰、邵陈; 30万:上海今利贸易有限公司(债务人总公司)、凌杰、邵陈(以上两人均为债务加入人); 440万:上海今利贸易有限公司(债务人总公司)、凌杰、邵陈; 250万:上海今利贸易有限公司(债务人总公司)、凌杰、邵陈(以上两人均为债务加入人) | 36万和84万:凌杰、邵陈名下位于紫薇二村72幢106室的不动产(住宅),另附车库22.47平方米; 440万和250万:凌杰、邵陈名下位于上海市宝山区真金路1039弄42号602室的不动产(住宅) |
3 | 启东市超程新型材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 俞建辉、沈冬梅(以上两人同时均为债务加入人) | 俞建辉、沈冬梅名下位于启东市汇龙镇紫园别墅11幢101室的不动产(住宅) |
4 | 启东一脉建筑材料有限公司 | 9,530,000.00 | 黄晓东、李兵、李赛锋、黄帅华 | 黄晓东、李兵、李赛锋、黄帅华名下位于上海市华光路300弄40号1001室、39号地下一层车位56室的不动产(住宅) |
5 | 启东市恒华机械制造有限公司 | 4,200,000.00 | 蒋华辉、吴健美 | 蒋华辉、吴健美名下位于建德花苑别墅B2的不动产(住宅) |
6 | 启东市壹合品文化传播有限公司 | 1,000,000.00 | 75万:周晓惠; 25万:周晓惠(为债务加入人) | 周晓惠名下位于惠萍镇惠萍家园5幢508室的不动产(住宅) |
7 | 启东市招财镜宝眼镜店 | 900,000.00 | 周晓惠 | 周晓惠名下位于启东市惠萍镇湘江路2号汇泰嘉园12幢一单元302室的不动产(住宅) |
8 | 启东市南洋工业缝纫机有限公司 | 2,700,000.00 | 45万:施召昌、陈素英(以上两人均为债务加入人); 225万:施召昌、陈素英、启东市南洋工业缝纫机有限公司 |
225万:启东市南洋工业缝纫机有限公司名下位于南阳镇南阳村的不动产 |
9 | 启东天启建设工程有限公司 | 2,900,000.00 | 李天赐 | 90万:李天赐名下位于吕四港镇鹤城苑70幢1403室的不动产(住宅) |
10 | 启东立宝亿建筑安装工程有限公司 | 2,900,000.00 | 陈飞、沈菊 (以上两人均为债务加入人) | 120万:陈飞名下位于启东市汇龙镇香榭水岸75幢106室的不动产(住宅) |
11 | 南通市天辅机电设备安装有限公司 | 3,700,000.00 | 杨昌刚、伍昌艳 (以上两人均为债务加入人) |
150万和50万:杨昌刚名下位于幸福二村66幢302室的不动产(住宅) |
12 | 南通启震智能化工程有限公司 | 2,170,000.00 | 130万:张双双、曹丹; 87万:张双双、曹丹(以上两人均为债务加入人) | 130万:张双双名下位于中邦上海城1071幢2301室的不动产(住宅) |
13 | 启东宁越建材有限公司 | 1,300,000.00 | 启东国投融资担保有限公司(担保责任已解除)、黄明、凌李 | |
14 | 启东君瑞建筑机械设备有限公司 | 1,760,000.00 | 启东国投融资担保有限公司(担保责任已解除)、张卫、杨春隆、邓海燕(以上三人同时均为债务加入人) | 保证金质押(质押已解除) |
15 | 南通澳高农业科技有限公司 | 1,899,719.89 | 南通恒昌隆食品有限公司、张冲、崔琪、封沛林 | |
16 | 南通恒昌隆食品有限公司 | 1,999,956.68 | 张冲、崔琪 (以上两人均为共同还款人) |
|
17 | 江苏铭江市政建设工程有限公司 | 17,990,000.00 | 南通三建控股有限公司、黄明、凌李 | |
18 | 启东蒲公英建筑机械设备有限公司 | 2,800,000.00 | 启东国投融资担保有限公司(担保责任已解除)、尹启冲、凌季菊 | 保证金质押(质押已解除) |
19 | 启东汇钰贸易有限公司 | 1,950,000.00 | 启东国投融资担保有限公司(担保责任已解除)、范本捷 | 保证金质押(质押已解除) |
20 | 南通元旺食品有限公司 | 1,994,998.43 | 黄健健(债务加入人) | |
21 | 启东振邦钢铁贸易有限公司 | 5,993,600.00 | 启东汇融担保有限公司、叶君贵、吴福蕊、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
22 | 启东市吉洪钢材贸易有限公司 | 5,981,000.00 | 启东汇融担保有限公司、叶马兴、郑仙洪、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
23 | 启东盛天钢铁贸易有限公司 | 5,498,400.00 | 启东汇融担保有限公司、李树强、李添强、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
24 | 启东宁鑫钢铁贸易有限公司 | 5,159,600.00 | 启东汇融担保有限公司、肖翠羽、肖碧树、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
25 | 启东聚隆钢材贸易有限公司 | 3,987,999.98 | 启东汇融担保有限公司、崔力、林细龙、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
26 | 启东胜德钢铁有限公司 | 3,982,500.00 | 启东汇融担保有限公司、吴斌斌、李明、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
27 | 启东宝冶钢铁有限公司 | 3,613,200.00 | 启东汇融担保有限公司、陈贵玲、陈树华、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司(启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司已脱保) | 陈树华、陈贵玲名下位于上海市宝山区殷高西路333号1425号的不动产 |
28 | 启东尚益钢铁有限公司 | 3,497,500.00 | 启东汇融担保有限公司、汤万杏、余素明、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
29 | 启东明轩钢铁有限公司 | 3,000,000.00 | 启东汇融担保有限公司、杨国锋、肖建华、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
30 | 启东市坤展钢铁有限公司 | 3,000,000.00 | 启东汇融担保有限公司、陈翔辉、谢丽梅、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
31 | 启东兴鲁钢铁有限公司 | 2,442,761.46 | 启东汇融担保有限公司、陈万兴、高月惠、詹惠文、汤辉毅、李瑞熙、张夏楚、崔巧玲、启东汇融置业有限公司、启东汇融钢贸城市场有限公司 | |
32 | 江苏卡洛琳新型材料科技有限公司 | 2,097,435.93 | 97435.93 元:王根强、徐裕芳、王鹏; 200万:王根强、徐裕芳、王鹏(以上三人均为共同还款人) | 97435.93 元:王鹏名下位于启东市汇龙镇东方明珠1103室不动产(抵押物已处置) |
33 | 南通华臣建筑装璜工程有限公司 | 40,459,272.60 | 江苏省建工集团有限公司、范燕燕 | |
34 | 南通启益建设集团启长建筑安装工程有限公司 | 2,790,632.50 | 南通启益建设集团有限公司、尹向东、倪胜新、钱卫英、倪东杰、王开月 | 倪胜新、钱卫英名下位于北京的不动产(抵押物已处置) |
35 | 江苏中润建设集团东煜建筑有限公司 | 1,360,363.77 | 宋建生、曹锦芳 |
注:表格仅列示本金,相应的利息、罚息、迟延履行金等以相关协议约定及生效法律文书确认为准。