资产处置公告 | ||
|
江苏张家港农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司签订的《债权转让协议》,江苏张家港农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权、担保权利以及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司特公告通知借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及江苏张家港农村商业银行股份有限公司对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年11月13日
附件:公告清单 交易基准日:2024年8月31日 单位:人民币元
序号 | 客户名称 | 本金余额 | 担保人 | 抵押物 |
1 | 东海县虎踞石材开发有限公司 | 8,000,000.00 | 保证人:连云港华成石英制品有限公司、连云港市轩峰投资有限公司、徐旨诚、徐勤昆、陆延安 | / |
2 | 赣榆县丰源经贸有限公司 | 6,990,569.00 | 保证人:连云港银润融资担保有限公司、江苏海洋石化集团有限公司、李琦、李枫、韩林 | / |
3 | 江苏磊鑫医药科技有限公司 | 13,000,000.00 | 保证人:连云港市中格贸易有限公司、江苏永钢车辆制造有限公司、宋玉林、姜成静、张义超 | / |
4 | 江苏省展嘉实业有限公司 | 6,999,997.39 | 保证人:连云港裕丰担保有限公司、朱晓萍、王翔、张景 | / |
5 | 江苏伟达科技有限公司 | 6,594,791.29 | 保证人:连云港银润融资担保有限公司、黄以凯、黄敏淑 | / |
6 | 江苏众鑫冶金材料实业有限公司 | 5,000,000.00 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、宋玉林、邵立冬 | / |
7 | 连云港仓华建筑工程有限公司 | 8,000,000.00 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、江苏磊鑫医药科技有限公司、张树勇、宋玉林、姜成静 | / |
8 | 连云港海多爱食品有限公司 | 4,980,871.21 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、梁泽嘉、赵炜 | / |
9 | 连云港金点生产资料有限公司 | 6,336,555.16 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、连云港市中格贸易有限公司、张旗、张义超 | / |
10 | 连云港金泽汽车配件有限公司 | 4,000,000.00 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、宋家峰 | / |
11 | 连云港凯嘉商贸有限公司 | 4,998,021.53 | 保证人:连云港银润融资担保有限公司、连云港市红金龙商贸有限公司、李祥旭、李玉梅、蒋余英、王玉军、刘默昌 | / |
12 | 连云港朗泰贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 保证人:连云港银润投资担保有限公司、李宝成 | / |
13 | 连云港力健体育发展有限公司 | 4,850,000.00 | 保证人:江苏仁汇投资担保有限公司、杨玉凤、王立军、王晓萍 | / |
14 | 连云港千业贸易有限公司 | 7,000,000.00 | 保证人:连云港裕丰担保有限公司、李保卫、郭家翠、杨芝萍 | / |
15 | 连云港市布莱特贸易有限公司 | 7,700,000.00 | 保证人:江苏东浩国际贸易有限公司、翁宝强、陈静、安运锋 | / |
16 | 连云港市晨翔照明电器有限公司 | 5,000,000.00 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、江苏鼎翔光电器材有限公司、杨健、杨玲、张红军 | / |
17 | 连云港市久旭酒业有限公司 | 4,000,000.00 | 保证人:江苏磊鑫担保投资有限公司、连云港华然酒业有限公司、王金华、李平、宋玉新 | / |
18 | 连云港市星亚通讯工程有限公司 | 5,000,000.00 | 保证人:连云港银润融资担保有限公司、朱加凤 | / |
19 | 连云港鑫陆贸易有限公司 | 19,912,942.43 | 保证人:连云港天德储运有限公司、连云港长硕矿产品有限公司、陈志胜、郝睿、金培勇、李晓华、李昱、郝雨 | / |
20 | 连云港悦居贸易有限公司 | 7,796,064.44 | 保证人:连云港银润投资担保有限公司、王春宝、王志波、吉文玮 | / |
21 | 连云港泽锦贸易有限公司 | 6,000,000.00 | 保证人:江苏仁汇投资担保有限公司、李成 | / |
22 | 江苏飞丰车业有限公司 | 7,874,801.20 | 保证人:丹阳市丹盛机械设备有限公司、丹阳市泰龙电气有限公司、江苏飞丰机械科技有限公司、张云飞、罗玉芳、陈江平、陆巧芳、张卓明、陈路华、韦建强、张云霞 | / |
23 | 丹阳市金松电器有限公司 | 7,650,877.87 | 保证人:江苏红光车辆部件有限公司,苏红梅、陈金松、张玉林、陈美玉 | / |
24 | 丹阳市新威汽车部件有限公司 | 7,451,063.28 | 保证人:江苏明宇金属制品有限公司、江苏新瑞汽车有限公司、魏国和、唐春凤、方道明、张惠芬 | / |
25 | 丹阳活力汽车部件有限公司 | 5,216,203.95 | 保证人:江苏振兴车灯有限公司,追加关联企业丹阳活力汽车饰件有限公司、丹阳隆胜汽车部件有限公司、张涛、刘桂香、杜俊、姚勤、王胜、张广才、姚福福、杨杏美 | / |
26 | 丹阳兰蝶家饰用品有限公司 | 4,803,267.06 | 保证人:江苏天虎物流有限公司、江苏安华旅游用品有限公司、武汉苏索置业策划有限公司、丹阳市玛斯柯软体家私有限公司、江苏高皓工业炉有限公司、刘林玉、符红琴、贡杰、尹成奎、蔡建华、高正平、周海风 | / |
27 | 丹阳市佳辉汽车部件有限公司 | 4,966,355.63 | 保证人:丹阳市鹏程灯具厂及光明国际(镇江)电气有限公司担保,追加姚平、李国琴、陈彬、施凌云、王伟、杨玉珍 | / |
28 | 江苏北吉汽配股份有限公司 | 6,943,837.04 | 保证人:丹阳银球针纺服饰有限公司、骏浩科技(中国)有限公司、万国骅、朱玲湘、刘正明、万国庆、杨俊、季子雅、耿美英、王银灯 | / |
29 | 江苏林华车辆部件有限公司 | 6,960,728.09 | 保证人:江苏华城照明灯具灯杆有限公司、丹阳市城光车辆部件有限公司、丹阳市炬丰灯具有限公司、丹阳创联车业有限公司、江苏台阳化工有限公司、陆林军、陆玲英、刘华英、王志芳、何敏慧、朱荣建、陆昌飞、陈荣芳、朱治国 | / |
30 | 江苏鹏程木业股份有限公司 | 6,319,150.61 | 保证人:黄银之、孙云楼、张宇、张秀华、王香梅 | / |
31 | 江苏沙明食品股份有限公司 | 7,959,362.51 | 保证人:徐州佳坤食品有限公司、徐州鑫坤食品有限公司、徐州市金色大地商贸有限公司、沙明、李红卫、李刚 | / |
32 | 江苏省鼎鑫食品有限公司 | 4,990,000.00 | 保证人:徐州三合木业有限公司、邳州市天源蒜业有限公司、刘汉涛、刘贵、刘蕊、徐文奇 | / |
33 | 江苏星瀚盛物资贸易有限公司 | 4,498,139.96 | 保证人:鑫宏达集团有限公司、徐州市瑞驰汽车销售服务有限公司、徐州瑞翔汽车销售服务有限公司、殷旭光、洪忠良、张允曦 | / |
34 | 江苏银丰新能源设备管理有限公司 | 7,984,282.19 | 保证人:徐州宏鑫变压器有限公司,王成、赵莹莹 | / |
35 | 徐州霖都木业有限公司 | 6,000,000.00 | 保证人:邳州冠星铁艺有限公司和徐州广远木业有限公司担保,追加赵以雷、金广美、赵辉、庄广聘、朱效青、赵雅楠 | / |
36 | 徐州清华蒜业有限公司 | 9,496,345.49 | 保证人:徐州青山蒜业有限公司、邳州市宝蓝蒜业有限公司、邳州市清华农村小额贷款有限公司、徐州市奥博食品有限公司、谢清华、魏云侠、谢青山、刘传国、谢丰阳、秦齐、谢东声、李海红 | / |
37 | 邳州市南方建材有限公司 | 9,900,000.00 | 保证人:王威 抵押人:邳州市南方建材有限公司 | 1、江苏省徐州市邳州市赵墩镇工业园区纵三路东侧1幢,8990.45㎡。 2、江苏省徐州市邳州市赵墩镇工业园区纵三路东侧1幢,37921.1㎡。 |
38 | 徐州市瑞驰汽车销售服务有限公司 | 12,281,633.84 | 保证人:江苏星瀚盛物资贸易有限公司、徐州金粟粮油有限公司、徐州瑞翔汽车销售服务有限公司、张允曦、张靖、殷旭光、张菁、李北平、马贤瑞 | / |
39 | 徐州远大粮食有限公司 | 7,392,216.55 | 保证人:徐州市金澄米业有限公司、徐州市铜山区远大惠农农村小额贷款有限公司、管镇、于卫、王章飞 | / |
40 | 江苏赛富隆重工有限公司 | 24,682,540.66 | 保证人:江苏华尔润集团有限公司保证、张家港市华晶新材料有限公司、江苏海隆重机有限公司、朱伟平、缪春华 | / |
41 | 苏州怿心辉电子材料有限公司 | 4,000,000.00 | 保证人:陈佳佳、陈亿文、盐城中凯家用丰能采集器有限公司 抵押人:陈佳佳、陈亿文 | 1、吴江区松林镇庞杨路777号璀璨四季花园16幢804,面积133.68平方。 2、松陵镇柳胥路789号新柳溪花园1幢306,面积135.87平方。 |
42 | 苏州高卡维贸易有限公司 | 2,480,000.00 | 保证人:陈玉华、刘井香 抵押人:陈玉华、刘井香 | 陈玉华、刘井香名下昆山开发区世贸东一号新城92号楼401室,面积141.21平方。 |
43 | 苏州科初庆机电设备有限公司 | 4,900,000.00 | 保证人:汪健、吴兆洋 抵押人:汪健 | 汪健房产,高新区前山澜庭40幢103室,面积238.84平方。 |
44 | 苏州框数烁商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 保证人:王俊生 抵押人:王俊生 | 王俊生房产,苏州吴中经济开发区郭巷街道独墅湖西星辰花园17幢103室,面积269.75平方。 |
45 | 苏州镇典耕机械设备有限公司 | 4,600,000.00 | 保证人:童运 抵押人:童运 | 童运房产,高新区前山澜庭40幢104室,面积241.2平方。 |
46 | 苏州间茶成商贸有限公司 | 4,300,000.00 | 保证人:杨明 抵押人:杨明 | 杨明房产,苏州吴中经济开发区郭巷街道独墅湖西星辰花园15幢102室,面积281.8平方。 |
47 | 苏州遁鼠科技贸易有限公司 | 3,100,000.00 | 保证人:吴丽纯 抵押人:吴丽纯 | 吴丽纯房产,姑苏区彩虹新村67幢603室,面积193.19平方。 |
48 | 苏州新想楷智能科技有限公司 | 3,800,000.00 | 保证人:陈伟刚 抵押人:陈伟刚 | 陈伟刚房产,苏州吴中经济开发区郭巷街道逸品澜岸花苑1幢103室,面积245.1平方。 |
49 | 苏州瑞至通建筑科技有限公司 | 28,331,546.71 | 保证人:陈忠勇,陈鹏,陈忠亮,周苏琴 苏州天赢新材料科技股份有限公司 ,南京格瑞恩斯新材料科技有限公司 抵押人:江苏佳汇新材料有限公司 | 江苏佳汇新材料有限公司不动产,南京市星甸街道工业集中区工业用地,面积50274.48平。 |
50 | 连云港市轩峰投资有限公司 | 6,999,999.73 | 保证人:连云港恒润化工有限公司、连云港润成峰医药化工有限公司、徐勤昆、徐小玲、郝立新 | / |
51 | 江苏凯源电子科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 保证人:江苏向阳集团有限公司、孙春凤、李国良 抵押人:江苏向阳集团有限公司 | 华士镇向阳村:工业用地土地使用权面积52,295.1(㎡)。 |
52 | 苏州锐祥泽建设工程有限公司 | 4,050,000.00 | 保证人:庄天凤 抵押人:庄天凤 | 庄天凤房产,苏州吴中经济开发区郭巷街道云栖依岸花园3幢101室,面积255.63平方。 |
53 | 连云港森呼吸食品有限公司 | 9,883,000.00 | 保证人:连云港斯味特食品有限公司、连云港蕴之宝食品有限公司、连云港思田胶粘剂有限公司、苏群、赵斯田、李玲 | / |
54 | 安迪鲁宾电子工程技术(苏州)有限公司 | 2,300,000.00 | 保证人:刘红兵、朱建峰、丁建春 抵押人:朱建峰、丁建春 | 1、杨舍镇阳光锦程花园35幢2902室,面积93.56㎡。 2、杨舍镇花园浜三村50幢202室,车库随房一起抵押,面积113.64㎡。 |
55 | 张家港市华顺市政养护有限公司 | 5,200,000.00 | 保证人:朱建琴、汤建林、汤雪莲 抵押人:汤雪莲 | 1、汤雪莲名下:锦丰镇锦都名邸23幢M01,建筑面积386.5㎡。 2、锦丰镇锦都名邸23幢M02,建筑面积379.71㎡。 3、锦丰镇合兴御景花园5幢M05,建筑面积37.21㎡。 4、锦丰镇合兴御景花园5幢M06,建筑面积26.26㎡。 5、锦丰镇龙庭华府7幢1701室,建筑面积250.53㎡。 |
56 | 张家港锦晟电子科技有限公司 | 3,479,991.46 | 担保人:万菊才、万振华、朱培兰 抵押人:万菊才、朱培兰 | 锦丰镇湖滨水岸4幢103室房产,建筑面积344.9㎡。 |
57 | 张家港市盛虹电子有限公司 | 2,750,000.00 | 担保人:万菊才、万振华、朱培兰 抵押人:万振华 | 万振华位于杨舍镇清水湾17幢1602,15#车库的房产抵押,建筑面积197.08㎡。 |
58 | 苏州张家港市朗睿物流配送有限公司 | 1,887,000.00 | 保证人:赵伟、沈丽娟、钱汝兰 抵押人:赵伟 | 赵伟名下杨舍镇苏华新村21幢201室,建筑面积151.36㎡。 |
59 | 启东市启粮明瑞汽车销售服务有限公司 | 3,000,000.00 | 保证人:江苏启粮集团有限公司、李明红、范向东 抵押人:江苏启粮集团有限公司 | 抵押物江苏启粮集团有限公司房产和土地抵押(房产面积1192.8平方+土地面积1764平方),坐落于启东市汇龙镇城北村。 |
60 | 启东市启粮金城丰田汽车销售服务有限公司 | 9,900,000.00 | 保证人:江苏启粮集团有限公司、李明红、范向东 抵押人:启东市汇众汽车服务有限公司 | 抵押物启东市汇众汽车服务有限公司房产和土地抵押(房产面积10541.76平方+土地面积14185平方),坐落于启东市汇龙镇兴龙东路,用途为工业用地。抵押物启东市汇众汽车服务有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一顺位抵押启东市启粮东瑞汽车销售服务有限公司,二顺位抵押启东市启粮宝成汽车销售服务有限公司,三顺位抵押东市启粮金城丰田汽车销售服务有限公司。 |
61 | 启东市启粮宝成汽车销售服务有限公司 | 9,900,000.00 | 保证人:江苏启粮集团有限公司、李明红、范向东 抵押人:启东市汇众汽车服务有限公司 | 抵押物启东市汇众汽车服务有限公司房产和土地抵押(房产面积10541.76平方+土地面积14185平方),坐落于启东市汇龙镇兴龙东路,用途为工业用地。抵押物启东市汇众汽车服务有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一顺位抵押启东市启粮东瑞汽车销售服务有限公司,二顺位抵押启东市启粮宝成汽车销售服务有限公司,三顺位抵押东市启粮金城丰田汽车销售服务有限公司。 |
62 | 启东市启粮东瑞汽车销售服务有限公司 | 9,900,000.00 | 保证人:江苏启粮集团有限公司、李明红、范向东 抵押人:启东市汇众汽车服务有限公司 | 抵押物启东市汇众汽车服务有限公司房产和土地抵押(房产面积10541.76平方+土地面积14185平方),坐落于启东市汇龙镇兴龙东路,用途为工业用地。抵押物启东市汇众汽车服务有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一顺位抵押启东市启粮东瑞汽车销售服务有限公司,二顺位抵押启东市启粮宝成汽车销售服务有限公司,三顺位抵押东市启粮金城丰田汽车销售服务有限公司。 |
63 | 宿迁大中汽车服务有限公司 | 9,800,000.00 | 担保人:许永、陈衍 抵押人:许永 | 许永位于南京紫东路18号26幢3单元306室,面积190.85平方。 |
64 | 江苏中汇汽车服务有限公司 | 4,000,000.00 | 担保人:许永、陈衍 抵押人:许永、陈衍 |
许永、陈衍位于宿豫区金沙江路卧龙湾P5幢105室房产抵押,面积284.73平方。 |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司联系人:杨先生
联系电话:0512-56968166
住所地:江苏省张家港市人民中路66号
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司联系人:王先生
联系电话:025-57710663 、025-57710713、15366160568、15366160568、025-57710758
住所地:南京市北京东路42号
注:
1.本公告清单仅列示截止2024年8月31日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。已经进入诉讼程序的,并已由贷款行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费以有关法律文书确定金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)主管部门代为履行或履行清算责任。若本清单中保证人名单出现遗漏笔误的,并不意味着中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对其保证责任的免除,保证人仍须按合同约定及法律规定履行保证责任。
3.清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以签署的合同等法律文件约定为准。