资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司对无锡市梁溪区江海东路588-21-1006等房产对外出租的竞价公告
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司定于2024年12月2日10时至2024年12月3日10时在阿里资产拍卖平台专栏(https://zc-paimai.taobao.com/)进行公开竞价。竞价标的为中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司合法拥有的对无锡市梁溪区江海东路588-21-1006等54套房产(以下简称“江海东路房产”)办理对外出租,房产面积合计5050.96平方米;对无锡市惠山区锦绣商业广场8-204室等22套房产(以下简称“锦绣房产”)办理对外出租,房产面积合计4191.26平方米;对江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢4楼共计26套房产(以下简称“锡澄路房产”)办理对外出租,房产面积合计1447.15平方米。
江海东路房产和锦绣房产竞价起拍租金价均为50万元/年,竞价保证金均为5万元。锡澄路房产竞价起拍租金价为8万元/年,竞价保证金1万元。前述租赁竞价皆为有保留价增价拍卖,每次增价不低于5000元,可以加价幅度的N倍来加价,N为整数。
租赁期限:2年,自租赁合同签订之日起算。租金标准:江海东路房产和锦绣房产租金均不低于50万元/年;锡澄路房产租金不低于8万元/年,租金一年一付。自出租之日起至出租结束日期间的维修费、清洁费、物业费、管理费、水电费、无线网络费、空调使用费等一切费用均由承租人承担。
租金与押金支付:租金一年一付。签署租赁合同后10日内支付第一年租金,第二年租金于签署租赁合同一年内支付。如承租人逾期支付租金的,应向我司支付滞纳金,每逾期一日,滞纳金按欠付租金金额的万分之五计算。此外承租人签署租赁合同后10日内须向我司同时支付押金,江海东路房产和锦绣房产押金5万元,锡澄路房产押金1万元,承租人交付的履约保证金(不计利息)在承租人向我司支付完毕第一年租金及全部押金时可冲抵租金。若中途承租人违约或退租,扣收全部押金。如租赁期内我司对外转让物权,租金按照实际使用时间收取,已支付超过实际租金部分原路退还承租人。
交接约定:提前终止合同或合同期满未续租时房屋交接约定:(1)装修清场:承租人应负责将房屋恢复原装修状况,或在我司同意下按租期届满时的装修状况交接;(2)遗留物:承租人向我司交房后,我司有权任意处置承租人的遗留物。
即日起接受咨询,有意向参与方请持合法有效证件,提前办理登记手续。交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得参与:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;本次出租标的所涉及的债务人、担保人及其关联企业等利益相关方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得承租出租标的的主体。法律有特殊规定的除外。参与人的价款资金来源合法、合规,为参与人依法可支配的财产,不涉及洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂等违法犯罪行为。
个人参与方报名须持本人居民身份证及复印件,如住所地与经常居住地不一致的,应在复印件上注明;企业参与方报名须持授权委托书原件、最近经年检的营业执照复印件、最新公司章程复印件、直接或间接拥有超过该单位25%股权或表决权、合伙权益、基金权益等权益的自然人及法定代表人的身份证复印件、董事、监事、高管身份证复印件。代理他人参拍除须持授权委托书及本人身份证、被代理人有效证件外,其余材料与企业参与方所需提供材料一致。复印件应加盖企业公章,个人参与方身份证复印件需本人签字。
我司有权对报名参与方资质进行审核,发现中标承租人属于禁止参与主体的,我司有权不签署租赁合同并没收竞价保证金;如我司审核发现中标承租人与其他参与方均有关联关系的,我司有权补登公告,补登公告期满无异议后,再与中标承租人签订《房屋租赁合同》。
参拍登记手续、保证金缴纳、付款方式及竞价规则等详细信息以阿里资产拍卖平台专栏刊登的竞价公告为准。
地址:南京市玄武区北京东路42号
受理公示事项联系电话:025-57710775、15366160078、025-57710776、025-57710758。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:纪检联系人 许女士 025-57710703;审计联系人 刘女士 025-57710757。
中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司
2024年11月15日
附:租赁房屋明细清单
(1)无锡市梁溪区江海东路588-21-1006等54套房产: |
||
序号 | 坐落 | 面积(平方米) |
1 | 无锡市梁溪区江海东路588-21-1006 | 75.18 |
2 | 江海东路588-21-1005 | 75.18 |
3 | 江海东路588-21-1004 | 75.18 |
4 | 江海东路588-21-1003 | 75.18 |
5 | 江海东路588-21-1002 | 75.84 |
6 | 江海东路588-21-1001 | 134.81 |
7 | 江海东路588-21-610 | 169.27 |
8 | 江海东路588-21-609 | 75.84 |
9 | 江海东路588-21-608 | 75.18 |
10 | 江海东路588-21-607 | 75.18 |
11 | 江海东路588-21-606 | 75.18 |
12 | 江海东路588-21-605 | 75.18 |
13 | 江海东路588-21-604 | 75.18 |
14 | 江海东路588-21-603 | 75.18 |
15 | 江海东路588-21-602 | 75.84 |
16 | 江海东路588-21-601 | 134.81 |
17 | 江海东路588-21-510 | 169.27 |
18 | 江海东路588-21-509 | 75.84 |
19 | 江海东路588-21-508 | 75.18 |
20 | 江海东路588-21-507 | 75.18 |
21 | 江海东路588-21-506 | 75.18 |
22 | 江海东路588-21-505 | 75.18 |
23 | 江海东路588-21-504 | 75.18 |
24 | 江海东路588-21-503 | 75.18 |
25 | 江海东路588-21-502 | 75.84 |
26 | 江海东路588-21-501 | 134.81 |
27 | 江海东路588-21-405 | 169.27 |
28 | 江海东路588-21-404 | 150.29 |
29 | 江海东路588-21-403 | 150.29 |
30 | 江海东路588-21-402 | 150.29 |
31 | 江海东路588-21-401 | 134.81 |
32 | 江海东路588-21-1209 | 75.84 |
33 | 江海东路588-21-1208 | 75.18 |
34 | 江海东路588-21-1207 | 75.18 |
35 | 江海东路588-21-1206 | 75.18 |
36 | 江海东路588-21-1205 | 75.18 |
37 | 江海东路588-21-1204 | 75.18 |
38 | 江海东路588-21-1203 | 75.18 |
39 | 江海东路588-21-1202 | 75.84 |
40 | 江海东路588-21-1201 | 134.81 |
41 | 江海东路588-21-1110 | 134.81 |
42 | 江海东路588-21-1109 | 75.84 |
43 | 江海东路588-21-1108 | 75.18 |
44 | 江海东路588-21-1107 | 75.18 |
45 | 江海东路588-21-1106 | 75.18 |
46 | 江海东路588-21-1105 | 75.18 |
47 | 江海东路588-21-1104 | 75.18 |
48 | 江海东路588-21-1103 | 75.18 |
49 | 江海东路588-21-1102 | 75.84 |
50 | 江海东路588-21-1101 | 134.81 |
51 | 江海东路588-21-1010 | 134.81 |
52 | 江海东路588-21-1009 | 75.84 |
53 | 江海东路588-21-1008 | 75.18 |
54 | 江海东路588-21-1007 | 75.18 |
小计 | 5050.96 | |
(2)无锡市惠山区锦绣商业广场8-204室等22套房产: |
||
序号 | 坐落 | 面积(平方米) |
1 | 锦绣商业广场8-204 | 145.16 |
2 | 锦绣商业广场5-110 | 79.69 |
3 | 锦绣商业广场5-112 | 91.63 |
4 | 锦绣商业广场5-210 | 133.94 |
5 | 锦绣商业广场5-212 | 148.93 |
6 | 锦绣商业广场5-310 | 131.55 |
7 | 锦绣商业广场5-312 | 146.28 |
8 | 锦绣商业广场7-104 | 102.51 |
9 | 锦绣商业广场7-204 | 162.73 |
10 | 锦绣商业广场7-304 | 162.73 |
11 | 锦绣商业广场9-113 | 229.86 |
12 | 锦绣商业广场9-203 | 257.58 |
13 | 锦绣商业广场9-303 | 257.58 |
14 | 锦绣商业广场9-403 | 253.8 |
15 | 锦绣商业广场9-114 | 205.5 |
16 | 锦绣商业广场9-204 | 214.39 |
17 | 锦绣商业广场9-304 | 214.39 |
18 | 锦绣商业广场9-404 | 211.25 |
19 | 锦绣商业广场9-111 | 231.97 |
20 | 锦绣商业广场9-201 | 242.01 |
21 | 锦绣商业广场9-301 | 242.01 |
22 | 锦绣商业广场9-401 | 325.77 |
小计 | 4191.26 | |
(3)江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城3幢4楼共计26套房产: |
||
序号 | 房产坐落 | 建筑面积(平方米) |
1 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢415 | 55.66 |
2 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢416 | 55.66 |
3 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢417 | 55.66 |
4 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢418 | 55.66 |
5 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢419 | 55.66 |
6 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢420 | 55.66 |
7 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢421 | 55.66 |
8 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢422 | 55.66 |
9 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢423 | 55.66 |
10 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢424 | 55.66 |
11 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢425 | 55.66 |
12 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢426 | 55.66 |
13 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢427 | 55.66 |
14 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢428 | 55.66 |
15 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢429 | 55.66 |
16 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢430 | 55.66 |
17 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢431 | 55.66 |
18 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢432 | 55.66 |
19 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢436 | 55.66 |
20 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢438 | 55.66 |
21 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢440 | 55.66 |
22 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢442 | 55.66 |
23 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢444 | 55.66 |
24 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢446 | 55.66 |
25 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢448 | 55.66 |
26 | 江阴市锡澄路1189号和新国际纺织城26号3幢450 | 55.66 |
小计 |
1447.15 |