中国中信金融资产管理股份有限公司
融易淘
EN
资产处置公告

  

中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司

资产处置公告

2024-11-14

  我分公司拥有对浙江绍兴陶堰玻璃有限公司等52户不良债权。截至2024年10月20日,本次拟处置的52户不良债权本金余额684,724,220.63 元,利息658,960,186.23元,本息合计1,343,684,406.86元,另有代垫费用共计10,000.00元。具体清单如下。

  债权详细情况如下:

                                                                                                                                               单位:元

序号 债务人名称 本金余额 利息 代垫费用 担保情况 执行情况
1 浙江绍兴陶堰玻璃有限公司 66,389,538.77 16,057,933.03 0 质押物:冯彩珍和董利华所持青海碱业有限公司3980.6万股的股权;    保证人:浙江工程玻璃有限公司、浙江玻璃有限公司、冯光成 已执行
2 青海碱业有限公司 2,559,902.06 1,254,752.24 0 票据承兑人:浙江亚宁进出口有限公司;        保证人:绍兴县通策进出口有限公司、浙江玻璃股份有限公司 已执行
3 浙江龙洋建材有限公司 44,136,538.74 3,517,376.73 0 票据承兑人:直立汽配有限公司;              保证人:嘉兴市明越纺织有限公司、徐林立、潘卫武、张光伟、张奇伟、楼林祥 已执行
4 浙江万盛燃料有限公司 35,017,785.97 44,019,458.03 0 保证人:浙江星豪煤炭有限公司、浙江万源建设工程有限公司、浙江天豪置业有限公司、卢有来、卢来英、杨立群 已执行
5 杭州顺佳实业有限公司 34,658,857.83 35,997,258.63 0  保证人:吴磊 已执行
6 杭州荣业家具有限公司 12,602,155.42 16,739,125.71 0 保证人:杭州东新木业有限公司、浙江荣事实业集团有限公司、浙江荣业家具制造有限公司、湖南省洪江市玉龙水电有限责任公司、 陈贵荣、潘建英 已执行
7 浙江飞鱼实业有限公司 10,360,500.86 3,374,763.36 0 保证人:杭州广富实业有限公司、杭州洗涤设备总厂、浙江汤舜新材料有限公司、胡文革、马利平 已执行
8 浙江贝斯特实业有限公司 10,203,149.93 17,555,854.47 0 保证人:浙江宝利皮革有限公司、蒋斐祥、蒋珑 已执行
9 建德市新安江镍合金有限公司 (现用名:横山钢铁有限公司) 8,864,790.10 9,401,612.21 0 保证人:建德菲沃环保实业有限公司、宁波华力斯化学工业有限公司、臧鸣芳(已去世)、徐亚云、徐佩云 已执行
10 温州市亚泰进出口有限公司 18,560,444.58 627,258.08 10000 保证人:温州市鹿城东瓯染料中间体厂、温州市森泰石化有限公司、林永森、林挺、陈茹    已执行
11 浙江晶鑫合金有限公司 17,977,149.72 17,004,544.00 0 保证人:格仕特集团有限公司、宁夏国禾投资发展集团有限公司、蔡昌忠、卢浩 已执行
12 浙江华康纸业有限公司 15,641,190.36 547,996.20 0 保证人:徐启慧、徐良贵、徐小微 已执行
13 浙江南华钢管制造有限公司 14,923,048.06 14,587,908.04 0 保证人:温州江天不锈钢有限公司、王克林、朱小燕 已执行
14 腾飞电器有限公司 13,028,850.29 12,234,405.31 0 保证人:佳乐电气有限公司、浙江天奥气动液压制造有限公司、吴立信、朱爱春 已执行
15 瑞安市中天印刷机械有限公司 12,522,736.93 4,287,764.15 0 保证人:瑞安高雅织带商标有限公司、上海中天印刷设备制造有限公司、林孝余、林君弟 已执行
16 凤凰科技集团有限公司 12,121,228.73 10,696,565.97 0 保证人:乐清象虹铜业有限公司、乐清市凰山电气有限公司 、苏州亿豪铜业有限公司、高文枢、陈存妹 已执行
17 普正控股有限公司 11,715,504.55 4,777,733.88 0 保证人:浙江艾美佳鞋业有限公司、季克旺、 王小燕 已执行
18 浙江腾越铸造有限公司 10,844,794.07 10,803,153.19 0 保证人:乐清市长宏机车附件有限公司 、浙江宝利亚管业有限公司、赵友富、赵越 已执行
19 浙江奥大硬质合金有限公司 9,807,000.00 8,519,920.47 0 保证人:浙江锋华工具有限公司 、温州大力五金工具有限公司、浙江天力工具有限公司,蔡飞彪、蔡芬平 已执行
20 浙江宝利亚管业有限公司 8,046,956.21 8,644,581.99 0 保证人:浙江恒宇汽配有限公司、乐清市登云工艺鞋业有限公司、乐清市东宝工艺品实业公司、乐清市通顺汽车零部件有限公司 、孔斌、干彩平 已执行
21 浙江恒辉科技有限公司 8,026,770.97 9,481,913.44 0 保证人:乐清市博大电器有限公司、江苏舜辉金属制品有限公司、姜祥尧 已执行
22 台州市顺宇商贸有限公司 8,039,406.08 23,957,069.70 0  保证人:台州腾龙工贸有限公司(曾用名:台州腾龙机电泵业有限公司)、李顺方、钟素丽、林军明 已执行
23 台州市黄岩凌云通用机械有限公司 7,851,467.64 11,288,920.97 0 保证人:浙江黄岩树脂化工有限公司、王健 已执行
24 浙江银峰纸业有限公司 7,820,236.92 9,230,802.78 0 保证人:浙江福斯特电子科技有限公司、余继明、阮丹萍、阮巧君、李婉珍 已执行
25 浙江黄岩树脂化工有限公司 4,371,056.25 4,048,032.18 0 抵押物:王桂芬、王中元名下位于台州市黄岩区东城街道白杨社区白杨新区2幢6单元202室的住宅,建筑面积166.28平方米,抵押金额100万元; 保证人:浙江凌云摩托车有限公司、王桂芬、王杰 已执行
26 温岭市流水线制造有限公司 4,752,689.00 10,145,213.43 0 保证人:温岭市第二摩托车配件厂、潘震 已执行
27 台州恒利五金制造有限公司 4,544,001.03 5,116,666.54 0 保证人:浙江巨成工贸有限公司、罗恒聪 已执行
28 嘉兴德尔电器股份有限公司 9,401,377.81 17,931,777.82 0  保证人:浙江南海车业有限公司、海宁市亭溪包装有限公司、李益明、庄雅芳 已执行
29 嘉兴市丹依雅纺织品有限公司 1,139,974.26 2,552,674.38 0 保证人:徐海林、徐福庚、朱雪敏 已执行
30 浙江海特包装彩印有限公司 3,125,279.06 4,444,804.23 0 保证人:金德华、吴春艳、浙江邦特包装印刷器材有限公司、海宁市海丰纸业有限公司 已执行
31 浙江江茂实业股份有限公司 7,901,756.32 11,672,436.85 0 保证人:浙江天一厨卫制造股份有限公司、翁春杰、张飞丽 已执行
32 浙江万鸿能源贸易有限公司 1,548,309.59 3,098,385.25 0 保证人:吕宇梅、顾晓明、浙江丽鑫特种织物有限公司 已执行
33 浙江屹盛宝金属物资有限公司 6,900,574.45 17,464,877.24 0 保证人: 平湖市方大玻璃有限公司、徐卫芳、王跃珍、陆方根、曹建华 已执行
34 浙江康恒机电设备进出口有限公司 4,795,710.28 785108.73 0 抵押物:浙江大树置业集团有限公司名下位于嘉兴市建国路中兴广场3幢2层商业服务房产抵押,建筑面积2014平米,抵押金额1450万元;         保证人:浙江大树置业集团股份有限公司、陶铮、辛陆悦 已执行
35 浙江洁达环保集团有限公司 16,855,220.88 28,193,470.09 0 保证人:绍兴震豪纺织品有限公司、海魄控股集团有限公司、浙江金盾链条制造有限公司、浙江国能洁达环保工程有限公司、何保海、何燕 已执行
36 浙江八达建设集团有限公司 27,806,862.43 39,552,340.81 0 保证人:五洋建设集团股份有限公司、八达旺庄置业有限公司、王昌培 已执行
37 诸暨市中天工业有限公司 10,000,000.00 13,787,862.21 0 保证人:诸暨市鑫鼎盛轴承有限公司、浙江震龙机械有限公司、杨永波、潘丽琴 已执行
38 浙江恒誉电子科技有限公司 14,699,992.15 14,369,380.42 0 保证人:浙江鑫勤针纺织品有限公司、诸暨市佳能袜厂、丁宏刚、章海燕、周仙仙 已执行
39 浙江华港机械有限公司 14,761,613.88 15,375,043.67 0 保证人:绍兴越阳人造板有限公司、陈立新、何芳芳 已执行
40 绍兴县吉美印染有限公司 8,595,341.98 16,237,027.82 0 保证人:绍兴县楠意祥服饰有限公司、绍兴县胜奥轻纺有限公司、绍兴县繁盛化纤有限公司、盛苗根、田金英 已执行
41 浙江百事得塑胶有限公司 9,999,978.80 10,599,295.08 0 保证人:浙江灵龙管业有限公司、诸暨市宝达水暖有限公司、诸暨市万历管业有限公司、安徽华滔管业有限公司、陈铁祥、陈妙罗 已执行
42 诸暨市三峰机械有限公司 16,595,327.51 14,270,856.78 0 保证人:浙江艾默樱零部件有限公司、诸暨市艾默樱金属有限公司、艾默樱控股集团有限公司、浙江爱水宝管业有限公司、陈雪峰、周轩如 已执行
43 浙江福兴消防设备有限公司 9,696,858.57 13,462,993.50 0 保证人:诸暨市奔宝汽车有限公司、浙江勤创机械有限公司、柴永福、斯苏丽 已执行
44 浙江金汇实业有限公司 19,307,405.00 26,964,179.93 0 保证人:上虞盛禾纺织品有限公司、江华君、陈益芬 已执行
45 恒翔控股集团有限公司 9,893,249.60 10,748,835.30 0 保证人:浙江迪奥实业有限公司、浙江捷灵开关有限公司、浙江恒翔机械有限公司、石英英、楼永 已执行
46 浙江镇南精工机械有限公司 8,000,000.00 9,355,561.02 0 保证人:诸暨伊利达机械制造有限公司、恒翔控股集团有限公司、诸暨镇南星海机械有限公司、徐灿军、陈欢罗 已执行
47 浙江紫阳机械有限公司 9,000,000.00 11,557,397.19 0 保证人:浙江爱水宝管业有限公司、恒翔控股集团有限公司、冯建民、周一云 已执行
48 浙江嘉梦依集团有限公司 9,100,000.00 12,189,877.88 0 保证人:中程建工集团有限公司、诸暨民意针织有限公司、金建明、张桂英 已执行
49 浙江情怡针织有限公司 19,813,927.92 22,746,435.54 0 保证人:浙江嘉梦依集团有限公司、浙江情怡集团有限公司、诸暨市华东袜业园有限公司、何建涛、赵秀丽 已执行
50 浙江中金园林建设集团有限公司 7,871,044.97 4,770,088.63 0  抵押物:诸暨中金房地产开发有限公司名下位于诸暨市浬浦镇紫金花园17幢总计27套商业房地产,建筑面积共计3724.61平方米,土地使用权面积1074.21平方米;保证人:诸暨中金房地产开发有限公司、周利忠 已执行
51 诸暨华达纺织有限公司 7,903,866.93 3,508,344.61 0 保证人:浙江康富美实业有限公司、诸暨市华达纺织厂、浙江美邦纺织有限公司、丁林达、丁爱华 已执行
52 浙江中远恒昌服饰有限公司 14,622,797.17 19,402,546.54 0 保证人:浙江诚凯实业有限公司、杭州顺达集团有限公司、俞济昌、丁娜 已执行
    684,724,220.63 658,960,186.23 10000    

  上述债权本金、利息等数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。

  我司拟对上述债权进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。

  交易条件为:买受人信用良好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险。

  对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。

  公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。

  受理公示事项联系人:孙女士、屠女士

  联系电话:0571-87837988、0571-87836726  

  传真:0571-87689535

  受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:

  王女士  0571-87836756

  联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号

  中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司

  2024年11月14日

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000