资产处置公告 | ||
|
塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、裕民信用联社、沙湾农商银行与中信金融资产新疆分公司债权转让暨债务催收联合公告
根据新疆塔城农村商业银行股份有限公司 (以下简称塔城农商银行)与额敏县农村信用合作联社 (以下简称额敏信用联社)、托里县农村信用合作联社 (以下简称托里信用联社)、裕民县农村信用合作联社 (以下简称裕民信用联社)、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 (以下简称沙湾农商银行)达成的《不良资产联合组包批量转让授权委托协议书》及塔城农商银行与中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司(下称“中信金融资产新疆分公司”)达成的于2024年10月28日《不良资产批量转让协议》,塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、裕民信用联社、沙湾农商银行已将其对下列公告清单所列借款人及其担保人项下享有的全部权利(包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及担保债权)已依法打包转让给中信金融资产新疆分公司,原合同内容不变。现塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、裕民信用联社、沙湾农商银行与中信金融资产新疆分公司联合公告通知各借款人、担保人以及其他相关各方。
塔城农商银行、额敏信用联社、托里信用联社、裕民信用联社、沙湾农商银行作为下列公告清单债权及担保权利的转让方,中信金融资产新疆分公司作为下列公告清单债权及担保权利的受让方,现公告要求下列公告清单中所列借款人及其担保人或借款人及担保人的承继人以及其他相关各方,从债权转让之日起立即向中信金融资产新疆分公司履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。
单位:元
序号 | 贷款人名称 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 币种 | 贷款本金余额 | 贷款欠息金额 | 代垫付费用 | 担保合同编号 | 担保人名称 |
1 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市一通热力有限公司 | 2021-02第3510126号 | 人民币 | 17,000,000.00 | 3,175,576.13 | 5,025.00 | 2021-02第3510126-1号;2021-02第3510126-1号 | 塔城市一通热力有限公司、塔城市万商实业有限责任公司;杨昌荣、陈新芳 |
2 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市天新酒业有限公司 | 2022-02-788745 | 人民币 | 11,121,794.07 | 687,402.77 | 0.00 | 2022-02-788745;2022-02-788745 | 塔城市天新酒业有限公司;李长潞、郝桂英 |
3 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司 | 2016年02字510628号 | 人民币 | 19,731,732.40 | 5,156,751.38 | 0.00 | 农信借抵字(2016-02)第510628号;农信借保字(2016-02)第510628号 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司;新疆大然集团有限公司、许新彬、刘平、范桂春 |
4 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 新疆大然集团有限公司 | 农信社贷字(2015-02)第876535号 | 人民币 | 21,250,068.46 | 9,166,942.30 | 0.00 | 农信社贷抵字(2015-02)第876535号、农信借抵字(2015-02)第876535号;农信借保字(2015-02)第876535号 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司、新疆大然集团有限公司;孟秀英;许新彬、王蜀红、刘美娇、许翠珍、范桂林、刘平、薛刚、张宏 |
5 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 新疆昆莫农业生态科技有限公司 | 2016年02字712515号 | 人民币 | 18,023,909.36 | 5,089,316.30 | 10,000.00 | 农信借抵字(2016-02)第712515号;农信借保字(2016-02)第712515号 | 欧福臻;许新彬、许翠平、许翠琴 |
6 | 新疆塔城农村商业银行股份有限公司 | 新疆盛大房地产开发有限公司 | 塔农商固借字(2018)第00009040号 | 人民币 | 10,107,908.57 | 2,850,169.23 | 0.00 | 塔农商借抵字(2018)第00009040号;塔农商借保字(2018)第00009040号 | 李若佳、杨昌荣;李永磊、龚江南、陈新芳 |
7 | 裕民县农村信用合作联社 | 新疆鑫兴众联商贸有限责任公司 | 20210600246 | 人民币 | 3,434,307.91 | 327,756.97 | 0.00 | 20210600246;裕农信保字20210600第228号 | 张锺中 |
8 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾县恒丰油脂有限责任公司 | (沙农商)固借字(2015)第01043号 | 人民币 | 15,000,000.00 | 17,331,561.12 | 80,221.81 | 201501043;201501043号 | 沙湾县恒丰油脂有限责任公司;尹生寿、王晓东、蔺发武、郑寿军、王洪春、茹建民、姚俊花 |
9 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 沙湾县百乐商贸有限责任公司 | 沙农商借字第201601122号、沙农商借展字第20170111005号 | 人民币 | 16,749,815.65 | 7,187,979.92 | 0.00 | 沙农商抵字第201601122号;沙农商保字第201601122号 | 沙湾县百乐商贸有限责任公司、蔺耀勇、姚桂玲、蔺子桐 |
10 | 新疆沙湾农村商业银行股份有限公司 | 新疆中百恒盛房地产发展有限责任公司 | 沙农商银行借字第2017010042号 | 人民币 | 14,000,000.00 | 16,258,416.59 | 173,599.00 | 沙农商抵字第2017010042号;沙农商保字第2017010042号 | 新疆中百恒盛房地产发展有限责任公司;蔺耀勇、姚桂玲、蔺子桐 |
11 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县金穗种植农民专业合作社 | 06100127 | 人民币 | 3,991,100.00 | 306,634.40 | 0.00 | 06100127-2;06100127-1 | 托里县金汇农牧科技有限公司;王向前、李晶、李俊杰、宋淑芳、范文超、 刘盼盼、王建军、吕玉红、李青礼、田崇阳、田素荣 |
12 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县金农服务专业合作社 | 2022年借字0610562号 | 人民币 | 3,000,000.00 | 270,750.03 | 166,798.00 | 2022年借字0610562号 | 张春香、任文生、范文超、刘盼盼、王向前、李晶、任家梁、任建国,托里县金穗种植农民专业合作社 |
13 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县金牧种养殖专业合作社 | 2023年借字0610141号 | 人民币 | 3,000,000.00 | 150,416.65 | 0.00 | 2023年保字0610141号 | 托里县金穗种植农民专业合作社、范文超、刘盼盼、任建国、王向前、李晶、任文生、张春香 |
托里县农村信用合作联社 | 托里县金牧种养殖专业合作社 | 2023年阿字0051330102号 | 人民币 | 3,850,000.00 | 225,139.43 | 0.00 | 2023年阿字0051330102-1号 | 王向前、任建国、任文生、张春香、任家梁、范文超、刘盼盼、李晶,托里县金穗种植农民专业合作社 | |
14 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县瑞亿农民专业合作社 | 202101000131 | 人民币 | 7,799,997.49 | 803,984.75 | 34,892.00 | 202101000131 | 刘峰,杜继强,托里县金汇农牧科技有限公司 |
15 | 托里县农村信用合作联社 | 新疆福鑫畜牧科技发展有限公司 | 2022年借字0100301号 | 人民币 | 4,498,000.00 | 523,693.80 | 21,914.00 | 2022年保字0100301号 | 新疆福润德投资集团有限公司 |
16 | 托里县农村信用合作联社 | 托里县金汇农牧科技有限公司 | 20210610170 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2,721,178.30 | 426,871.50 | 20210610170;20210610170 | 托里县金汇农牧科技有限公司;托里县金牧种养殖专业合作社,托里县盛世工贸有限公司,托里县金穗种植农民专业合作社 |
17 | 额敏县农村信用合作联社 | 额敏县东阳商贸有限公司 | 2018年13030201字20180831号 | 人民币 | 14,266,804.21 | 5,635,275.32 | 0.00 | 农信借抵字营13030201第20180831号;农信借保字营13030201第20180831号 | 郝少华、乔丹、郝花雨、施春峰、白河成、孟竹叶、郝秀春、郝艳、孟运士、郭爱丽 |
18 | 额敏县农村信用合作联社 | 额敏县恒丰塑业有限公司 | 2020年友字20200623号 | 人民币 | 8,934,618.00 | 3,430,285.63 | 72,777.00 | 农信借抵字2020友第062301号;农信借保字2020友第062301号 | 顾建国、周崇紧、李敏、秦高山 |
19 | 额敏县农村信用合作联社 | 新疆绿翔牧业有限责任公司 | 2022年市字1303020102号 | 人民币 | 10,000,000.00 | 1,347,464.32 | 89,487.00 | 2022年市抵字1303020102号;2022年市抵字1303020102号 | 新疆绿翔牧业有限责任公司;新疆福润德投资集团有限公司 |
20 | 额敏县农村信用合作联社 | 农九师晨光塑业有限公司 | 2020年友字0416001号 | 人民币 | 3,589,892.53 | 1,140,879.96 | 0.00 | 农信借抵字(友2020)第042601号;农信借抵字(友2020)第042602号;农信借保字(友2020)第042601号 | 农九师晨光塑业有限公司;顾建国 |
21 | 额敏县农村信用合作联社 | 额敏雅都房地产开发有限公司 | 农信社贷字(友社团)第201902号 | 人民币 | 44,160,000.00 | 13,017,870.78 | 267,835.00 | 农信社贷抵字(友抵字)第201902号;农信借保字(友社团)第201902号 |
额敏雅都房地产开发有限公司;李建林、杨建化、孙卓卓 |
注:
1.本公告清单仅列示截至2024年9月30日(转让基准日)的贷款本金及利息余额,借款人和担保人应支付给中信金融资产新疆分公司转让资产交割日之后的利息(包括正常利息及罚息),这部分利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体、清算组织及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.上述主债务人、担保人如有疑问,请与塔城农商银行或中信金融资产新疆分公司联系。
塔城农商银行联系方式:
地址:新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路22号
联系人:赵女士 电话:0901-6272077
中信金融资产新疆分公司联系方式:
地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B座17层,1718室
联系人:肖先生 电话:0991-2377039
特此公告。
新疆塔城农村商业银行股份有限公司
额敏县农村信用合作联社
托里县农村信用合作联社 中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司
裕民县农村信用合作联社
新疆沙湾农村商业银行股份有限公司
2024年11月14日