资产处置公告 | ||
|
中国农业银行股份有限公司日照分行
与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中国农业银行股份有限公司日照分行与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司签署的编号农银日批转2024年第2号《不良资产批量转让协议》,中国农业银行股份有限公司日照分行(含相关下属支行)已将其对下列债务人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司。中国农业银行股份有限公司日照分行与中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任,并积极配合办理变更登记等相关事宜。
特此公告。
附件:公告资产清单
中国农业银行股份有限公司日照分行
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司
时间:2024年11月15日
公告资产清单
基准日:2024年7月20日 单位:元
序号 | 债务人 | 借款合同号 | 币种 | 本金 | 担保合同号 | 担保人 |
1 | 山东岚桥港有限公司 | 37010420130000211 | 人民币 | 330000000.00 | 37100120130109718 | 山东岚桥港有限公司、山东岚桥集团有限公司 |
2 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190002498 37010220200000370(展期协议) | 人民币 | 56000000.00 | 37100120190026977 37100520180003422 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶芳 |
3 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006552 37010220200001160(展期协议) | 人民币 | 20000000.00 | 37100120190078027 37100520180003422 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶芳 |
4 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006755 37010220200001158(展期协议) | 人民币 | 40000000.00 | 37100120190078694 37100520180003422 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶芳 |
5 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008073 37010220200001486(展期协议) | 人民币 | 32000000.00 | 37100120190092663 37100520190003960 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶芳 |
6 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008105 37010220200001485(展期协议) | 人民币 | 32000000.00 | 37100120190092947 37100520190003960 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶芳 |
7 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006540 37010220200001154(展期协议) | 人民币 | 10000000.00 | 37100120190078002 37100120190078004 37100520180003422 | 山东岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶芳 |
8 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008038 37010220200001489(展期协议) | 人民币 | 18000000.00 | 37100120190092260 37100520190003960 37100620180003441 | 山东岚桥集团有限公司、叶成、叶芳 |
9 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190005306 37010220200000957(展期协议) | 人民币 | 34000000.00 | 37100120190065299 37100120190065300 37100520180003422 | 山东岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶芳 |
10 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190005791 37010220200001007(展期协议) | 人民币 | 32000000.00 | 37100120190071458 37100120190071459 37100520180003422 | 山东省岚桥石化有限公司、山东岚桥集团有限公司、叶成、叶芳 |
11 | 山东岚桥集团有限公司 | 37062020200000882 | 人民币 | 20000000.00 | 37100120200047946 37100120200047948 37100520190005158 | 山东省岚桥石化有限公司、日照市港口石油有限公司、叶成、叶芳 |
12 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120190009691 37010220200001588 (展期协议) | 人民币 | 29600000.00 | 37100120190105172 37100120190105174 37100520190005158 | 山东省岚桥石化有限公司、日照市港口石油有限公司、叶成、叶芳 |
13 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120200003131 | 人民币 | 49800000.00 | 37100120200019679 37100120200019680 37100520190005158 | 山东省岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶芳 |
14 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120190003207 37010220200000369(展期协议) | 人民币 | 11000000.00 | 37100120190036269 37100120190036271 37100520180003370 | 山东省岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶芳 |
15 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120190007978 37010220200001470(展期协议) | 人民币 | 60000000.00 | 37100120190091629 37100120190091631 37100520180003370 | 山东省岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶芳 |
16 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120190001161 37010220200000096(展期协议) | 人民币 | 8000000.00 | 37100520180003370 37100620180000975 | 日照市港口石油有限公司、叶成、叶芳 |
17 | 山东岚桥集团有限公司 | 37010120190005491 37010220200000987(展期协议) | 人民币 | 30000000.00 | 37100120190068621 37100120190068622 37100520180003370 | 日照岚丰国际贸易有限公司、日照玉石洁具有限公司、叶成、叶芳 |
18 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37062020200001914 | 人民币 | 27600000.00 | 37100520200001944 37100520200001945 37100620170004249 | 日照岚桥国际贸易有限公司、叶成、叶庆璋 |
19 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37062020200000886 | 人民币 | 17179413.47 | 37100120200048211 37100520200001944 37100520200001945 | 日照岚丰国际贸易有限公司、叶成、叶庆璋 |
20 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37062020200001648 | 人民币 | 24620886.68 | 37100120200075954 37100120200075955 37100520200001944 37100520200001945 | 山东省岚桥石化有限公司、山东岚桥港有限公司、叶成、叶庆璋 |
21 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37010120200003066 | 人民币 | 20500000.00 | 37100120200018647 37100120200018648 37100120200018649 37100520190001452 | 山东省岚桥石化有限公司、山东岚桥集团有限公司、日照市港口石油有限公司、叶成、叶庆璋 |
22 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37010120190009690 37010220200001663 (展期协议) | 人民币 | 30000000.00 | 37100120190105188 37100120190105229 37100520190001452 | 山东岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶庆璋 |
23 | 日照岚桥国际贸易有限公司 | 37010120190004810 37010220200000819(展期协议) | 人民币 | 22000000.00 | 37100120190057884 37100120190057885 37100520190001452 | 山东岚桥石化有限公司、日照立能能源有限公司、叶成、叶庆璋 |
24 | 日照岚桥长青木业有限公司 | 37010120190001205 37010220200000093(展期协议) | 人民币 | 7700000.00 | 37100520180000974 37100620180000978 | 日照市港口石油有限公司、叶成、叶庆璋 |
25 | 日照岚桥长青木业有限公司 | 37010120190001660 37010220200000089 (展期协议) | 人民币 | 10984182.40 | 37100120190020395 37100120190020399 37100520180000974 | 山东省岚桥石化有限公司、日照市港口石油有限公司、叶成、叶庆璋 |
26 | 日照岚桥长青木业有限公司 | 37010120200006517 | 人民币 | 10000000.00 | 37100120200056225 37100120200056227 37100520200003492 |
日照岚丰国际贸易有限公司、日照玉石洁具有限公司、叶成、叶庆璋 |
中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司联系人:刘经理,联系电话:0531-86059792,地址:济南市经三路89号。
中国农业银行股份有限公司日照分行联系人:王经理,联系电话:0633-5960107,地址:日照市北京路255号。
注:1.本公告清单列示截至公告发布日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司山东省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。
4.如清单中债务人、债权金额、担保人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。