资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
资产处置公告
我分公司拥有义乌市航湾进出口有限公司等34户不良债权及从权利。截至2024年11月7日,本次拟处置的34户不良债权本金余额合计52308.08万元,计算至各收购基准日的利息合计18640.39万元,本息合计70948.47万元,另有代垫费用48.41万元随债权一并转让,另行支付。
债权详细情况如下:
基准日:2024年11月7日 单位:人民币 元
序号 | 债务企业 | 收购基准日 | 剩余债权本金 | 利息 | 代垫费用 | 保证担保 | 抵质押物 |
1 | 义乌市航湾进出口有限公司 | 2017/9/30 | 22,789,343.21 | 6,616,078.49 | 0 | 金华五合置业有限公司、江波、陈平 | 金华五合置业有限公司(破产清算程序已终结)名下位于金华市婺城区安地镇回坑村的土地使用权,二顺位抵押担保。土地使用权面积38342平方米,商业、住宅用地,出让。最高额抵押金额4000万元。 |
2 | 义乌市昆信进出口有限公司 | 2017/9/30 | 42,253,033.93 | 6,883,378.53 | 0 | 无 | 金华五合置业有限公司(破产清算程序已终结)名下位于金华市婺城区安地镇回坑村的土地使用权,一顺位抵押担保。土地使用权面积38342平方米,商业、住宅用地,出让。最高额抵押金额4000万元。 |
3 | 浙江开门红门业有限公司 | 2017/9/30 | 25,550,622.33 | 0 | 0 | 浙江武义金灿房地产开发有限公司、应刚建、鲁巧相、应桃钦、应作家、浙江新超亚实业有限公司 | 浙江武义金灿房地产开发有限公司名下位于金华市武义县泉溪镇项店村的土地,土地使用权面积58929平方米,城镇住宅用地,出让。最高额抵押金额5000万元。 |
4 | 兰溪市宝胜纺织有限公司 | 2018/5/27 | 3,999,999.84 | 1,405,731.84 | 28,466.00 | 沈静、陈惠良、浙江泱融进出口贸易有限公司、徐月余、徐亚君、兰溪市迪亚纺织有限公司、范尚平、潘小玲、候萍、毛方明、浙江玲美纺织有限公司 | / |
5 | 浙江大山服饰有限公司 | 2018/5/27 | 29,938,409.61 | 8,560,281.09 | 1,450.00 | 浙江东方之星控股集团有限公司、浙江宾派实业有限公司、方潮荣、李文娟 | / |
6 | 浙江金瑶纺织品有限公司 | 2018/5/27 | 3,444,074.77 | 1,051,033.54 | 20,921.00 | 兰溪市劲隆纺织有限公司、兰溪市利彪纺织有限公司、尤永安 | / |
7 | 浙江浦江万祥工艺品有限公司 | 2018/5/27 | 3,042,528.96 | 2,352,868.71 | 0 | 吴建晨、王云杰 | / |
8 | 浙江至尊工贸有限公司 | 2018/5/27 | 11,918,112.55 | 8,911,256.30 | 0 | 武义天威电机有限公司、永康市鼎成工贸有限公司、王莺、周刚强、浙江昌宏工贸有限公司、武义凯丰金属制品有限公司、黄志强、梅晓丽 | / |
9 | 浙江开心工贸有限公司 | 2018/5/27 | 1,311,730.00 | 2,228,543.26 | 0 | 浙江永冠印铁制罐有限公司、浙江金德易工艺品有限公司、姚开胜、姚丽英 | / |
10 | 浙江宁帅实业有限公司 | 2018/5/27 | 19,757,897.09 | 4,747,967.33 | 0 | 浙江超越实业有限公司、浙江强广剑铝业有限公司、吴建平、吴美珍 | / |
11 | 浙江省永康市明和铝业有限公司 | 2018/5/27 | 19,619,326.72 | 4,480,995.67 | 0 | 夏松俊、卢红果、夏松燎、卢晶、浙江宁帅实业有限公司 | / |
12 | 浙江正见建设集团有限公司 | 2018/5/27 | 9,999,516.00 | 6,256,992.27 | 0 | 六和大酒店有限公司、浙江环复建设有限公司、嘉逸集团有限公司、吴正见、浙江六和实业有限公司 | / |
13 | 金华瑞百年工贸有限公司 | 2018/5/27 | 544,508.00 | 1,092,896.67 | 0 | 翁传亮、应海恒、浙江黄金甲工贸有限公司 | / |
14 | 金厦建设集团有限公司 | 2018/5/27 | 21,181,520.37 | 5,873,032.03 | 18,500.00 | 浙江中品建筑科技有限公司、金厦房地产开发有限公司、中磊建设有限公司、王梦展 | / |
15 | 浙江鑫联纺织有限公司 | 2018/5/27 | 1,135,176.00 | 2,037,136.54 | 0 | 无 | / |
16 | 东阳市蒙娜利萨饰品有限公司 | 2018/5/27 | 14,058,677.65 | 6,282,935.89 | 0 | 晨阳建设集团有限公司、卢保红、孙丽娟、赵晓红、金荣华 | / |
17 | 浙江赫赫饰品有限公司 | 2018/5/27 | 9,500,000.00 | 2,877,439.53 | 0 | 浙江义乌华康工业供销有限公司、浙江东方之星饰品有限公司、童昌茂、刘惠英、浙江义乌华康工业供销有限公司、浙江东方之星饰品有限公司、童昌茂、刘惠英 | / |
18 | 浙江东纺日用品有限公司 | 2018/5/27 | 8,849,025.63 | 4,132,033.06 | 0 | 浙江格莱特涂层织物有限公司、许技华、周海芳 | / |
19 | 浙江波塞顿服饰有限公司 | 2019/7/22 | 6,631,290.55 | 5,672,856.52 | 45,900.00 | 贝克曼集团有限公司、浙江绣锦服饰有限公司、李兴林、冯伟芬、张锦福、傅金秀 | / |
20 | 义乌市阔安电子商务商行 | 2019/7/22 | 18,211.76 | 15,616.90 | 0 | 无 | / |
21 | 浙江省永康市三和工贸有限公司 | 2021/5/8 | 0 | 17,751,702.42 | 50,400.00 | 永康市奥然工贸有限公司、浙江荣轩工贸有限公司、浙江奥然工贸有限公司、周玉娟、程文韶 | / |
22 | 浙江省东阳市锦祥建设有限公司 | 2021/5/8 | 6,682,806.95 | 6,480,061.03 | 0 | 万家控股有限公司、应江峰、朱美萍 | / |
23 | 浙江创业薄板有限公司 | 2018/7/12 | 28,999,813.79 | 248,532.28 | 0 | 浙江业盛新型材料有限公司、叶寿田、叶寿喜 | 浙江创业钢带有限公司位于武义文教旅游工业园区(履坦方向),土地使用权面积19933.17平方米,建筑面积10132.27平方米。他项权证为房他证武字第86563号。最高抵押金额2930万元。 |
24 | 武义卡拓车用工具有限公司 | 2019/9/29 | 12,746,546.16 | 12,844,774.31 | 0 | 陆光辉、顾玲娣、武义邦尔门业有限公司、吕志勇、李巧英、浙江杰品工贸有限公司、吕子波、包宝娜 | / |
25 | 浙江闪耀玻璃有限公司 | 2019/9/29 | 7,250,663.76 | 3,111,706.09 | 0 | 金大集团有限公司、金华创意玻璃制品有限公司、章小勇、周益美 | / |
26 | 嘉禾工具有限公司 | 2019/9/29 | 26,555,615.85 | 11,215,408.68 | 0 | 姜卫亮、陈巧莉、上海汇洋机械制造有限公司、郑东海、陈安、郑泰集团有限公司 | / |
27 | 杭州亘旺贸易有限公司 | 2022/9/1 | 1,072,971.37 | 2,019,546.11 | 100,000.00 | 浙江浙商联合三农发展股份有限公司 | / |
28 | 浙江维珂特化工有限公司 | 2022/9/1 | 9,149,925.91 | 8,599,300.82 | 0 | 浙江威龙贸易有限公司、浙江米乐贸易有限公司、黄虹、徐敏 | / |
29 | 瑞安市五洲宾馆 | 2021/5/10 | 4,872,907.46 | 428,650.31 | 0 | 瑞安时代广场购物中心有限公司、潘贻成 | / |
30 | 众泰控股集团有限公司 | 2021/5/10 | 100,000,000.00 | 9,983,215.70 | 0 | 铁牛集团有限公司、浙江德昱汽车零部件有限公司、金浙勇、应建仁、徐美儿 | / |
31 | 浙江峰琳实业有限公司 | 2018/7/31 | 20,000,000.00 | 11,727,720.06 | 0 | 浙江瑞尔圣铜材制品有限公司、金华晟泰工贸有限公司、应驰、程岩鸿 | / |
32 | 浙江金华欧利美工贸有限公司 | 2018/7/31 | 20,000,000.00 | 10,097,520.60 | 0 | 浙江乐家厨具有限公司、浙江武义乐达厨具有限公司、永康市恒翔贸易有限公司、厉正、浙江峰琳实业有限公司、厉巧妮、厉正、应驰、陈亭亭、浙江武义乐达厨具有限公司、浙江乐家厨具有限公司、永康市恒翔贸易有限公司 | / |
33 | 浙江波塞顿服饰有限公司 | 2018/7/31 | 26,706,503.06 | 8,966,604.06 | 218,450.00 | 张锦福、傅金秀、浙江赫赫饰品有限公司、童昌茂、浙江大山服饰有限公司、方潮荣、浙江绣锦服饰有限公司、浙江绣锦集团有限公司 | / |
34 | 浙江义乌华康工业供销有限公司 | 2018/7/31 | 3,499,999.94 | 1,450,130.67 | 0 | 浙江义乌广利进出口有限公司、浙江东方之星控股集团有限公司、浙江大山服饰有限公司、童昌茂、刘惠英、方潮荣、李文娟、刘惠春、王玲 | / |
合计 | 523,080,759.22 | 186,403,947.31 |
484,087.00 |
备注:本金、利息数据为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。
我分公司拟对上述债权进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。
交易条件为:要求买受人信誉好,具备足额支付款项的能力,并可承担购买债权交易所带来的风险,交易资金来源合法合规。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:孙女士、屠女士
联系电话:0571-87837988、0571-87836726
传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
王女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
2024年11月15日