资产处置公告 | ||
|
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司资产处置招商公告
中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司拥有对额敏雅都房地产开发有限公司等21户债权或抵债资产,我分公司拟对下列述债权或抵债资产(可单户或打包)进行处置招商,现予以公告。
一、处置资产信息
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 欠息金额 | 代垫付费用 | 抵押人/保证人 |
抵质押物 |
1 | 塔城市一通热力有限公司 | 17,000,000.00 | 3,175,576.13 | 5,025.00 | 塔城市一通热力有限公司、塔城市万商实业有限责任公司;杨昌荣、陈新芳 | 塔城市一通热力抵押房产及土地使用权,土地使用权类型:出让,位于塔城市塔也公路(原毛纺厂),房屋面积2939平方米,房屋所有权证:房权证塔字027059号,商业用途。土地面积19311.9平方米,土地使用证:塔城国用(2011)第110934号。2.塔城市万商实业有限责任公司名下房产及土地使用权,房产用途:商业,土地使用权类型:出让,抵押物位于塔城市和平区生产街中亚集贸城1幢,房产面积2108.32平方米,产权证号:房塔字第025441号。土地面积1822.01平方米,产权证号:塔城国用(2009)第019352号。 |
2 | 塔城市天新酒业有限公司 | 11,121,794.07 | 687,402.77 | 0.00 | 塔城市天新酒业有限公司;李长潞、郝桂英 | 不动产权提供抵押担保,房产用途:办公类及厂房,土地使用权类型:出让,用途:工业,该抵押物位于塔城市杜别克办事处文化南路1幢2幢3幢4幢5幢6幢7幢,宗地面积42707.50平方米,不动产权面积4849.91平方米,产权证号:新2018不动产权第0002609号。 |
3 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司 | 19,731,732.40 | 5,156,751.38 | 0.00 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司;新疆大然集团有限公司、许新彬、刘平、范桂春 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司名下房产与土地使用权,房产用途:商业用房,土地使用权类型:出让,抵押物位于塔城市和平区光明路鸿宇沐浴中心。房产面积4683.18平方米,房产证号:房塔字第029960号/2908.69平方米,房产证号:房塔字第029961号/172.5平方米,房产证号:房塔字第029962号/1602平方米。 土地面积合计3937.07平方米,土地使用权证:塔城国用(2004)第040045号/1940.60平方米,土地使用权证:塔城国用(2004)第040043号/165.97平方米,土地使用权证:塔城国用(2004)第040044号/1830.5平方米。被塔城市人民法院作出(2018)新4201执598号执行裁定书裁定以物抵债,抵债金额合计38486208.00元。塔城农商行有抵债裁定但并未过户。 |
4 | 新疆大然集团有限公司 | 21,250,068.46 | 9,166,942.30 | 0.00 | 塔城市鸿宇实业有限责任公司、新疆大然集团有限公司;孟秀英;许新彬、王蜀红、刘美娇、许翠珍、范桂林、刘平、薛刚、张宏 | 房产及土地使用权,位于塔城市新华街与饮马巷交叉口,用途商业。地下一层为宴会厅,一层为宾馆大厅和东鑫园串串(目前退租),23456层为巴尔鲁克巴音宾馆,每层13个房间,一共65个房间。房产面积4348.49平方米。已被塔城市人民法院(2018)新4201执597号执行裁定书裁定以物抵债,抵债金额合计27238376.8元。塔城农商行有抵债裁定但并未过户。 |
5 | 新疆昆莫农业生态科技有限公司 | 18,023,909.36 | 5,089,316.30 | 10,000.00 | 欧福臻;许新彬、许翠平、许翠琴 | 欧福臻名下房产与土地使用权提供抵押担保,房产用途:商业用房,土地使用权类型:出让,抵押物位于塔城市和平区新华路龙庭宾馆,房产面积3153.42平方米,法院裁定面积2788.32平方米,产权证号:房塔字第038542号,土地661.68平方米,土地使用权产权证号:塔城国用(2003)第030967号。已被塔城市人民法院作出(2018)新4201执599号执行裁定书裁定以物抵债,抵债金额合计18782123.2元。塔城农商行有抵债裁定但并未过户。 |
6 | 新疆盛大房地产开发有限公司 | 10,107,908.57 | 2,850,169.23 | 0.00 | 李若佳、杨昌荣;李永磊、龚江南、陈新芳 | 位于额敏县上户路启丰购物综合楼1幢107号,权力性质为出让/市场化商品房,用途为商业,土地面积325.41平方米,房屋建筑面积1390.63平方米,建筑物为6层,所在层数为第1层。产权证号:新(2021)额敏县不动产权第0000242号。已被塔城市人民法院作出(2020)新4201执584号执行裁定书裁定以物抵债,抵债金额合计10562114.24元。塔城农商行已办理过户手续。 |
7 | 新疆鑫兴众联商贸有限责任公司 | 3,434,307.91 | 327,756.97 | 0.00 | 张锺中 | 该笔贷款抵押物为该企业法人配偶张锺中名下的房地产,位于裕民县哈拉布拉镇塔斯特路,房屋建筑面积:1981.59㎡,房屋用途商业服务,土地使用面积:655㎡,用途:商业服务,使用权类型:出让,使用期限为2016年4月30日至2056年4月29日,使用年限:40年,剩余使用年限:32年,不动产权证号为:新2019裕民县不动产权第0000065号,所有人为张锺中。 |
8 | 沙湾县恒丰油脂有限责任公司 | 15,000,000.00 | 17,331,561.12 | 80,221.81 | 沙湾县恒丰油脂有限责任公司;尹生寿、王晓东、蔺发武、郑寿军、王洪春、茹建民、姚俊花 | 1、房产:公司提供房屋共16间(包括办公室、生产车间、职工宿舍、库房),产权关系明确,无纠纷,总建筑面积3748.04平米。2、机器设备:公司机械设备 |
9 | 沙湾县百乐商贸有限责任公司 | 16,749,815.65 | 7,187,979.92 | 0.00 | 沙湾县百乐商贸有限责任公司、蔺耀勇、姚桂玲 | 抵押物1:沙湾县百乐房地产开发有限公司位于沙湾县世纪路百乐名品广场商铺16套,其中地上15套,地下室1套,产权证号为:沙湾县房权证沙政字第00026333号,砖混结构,证载面积3163.67㎡。抵押物2:姚桂玲名下位于沙湾县大十字商厦商铺一间,建筑面积56.21平米位于31区36栋108号,产权证号为:沙湾县房权证沙政字第000018499号,砖混结构;星光街北商铺两间,建筑面积分别为52.34平米(负一层102号)31区41栋、50.24平米(一层102号)产权证号分别为:沙湾县房权证沙政字第000017944、17945号,砖混结构。抵押物3:姚桂玲名下位于沙湾县凯旋路风情园小区别墅一栋,建筑面积253.34平米,58区78栋1-2层,产权证号为:沙湾县房权证沙政字第00024837号,砖混结构。 |
10 | 新疆中百恒盛房地产发展有限责任公司 | 14,000,000.00 | 16,258,416.59 | 173,599.00 | 新疆中百恒盛房地产发展有限责任公司;蔺耀勇、姚桂玲、蔺子桐 | 位于沙湾县奎屯路“梧桐丽景”住宅小区两栋房产作抵押,建筑总面积为6222.1平米,用途:住宅及商铺,其中商铺1880.61平米、住宅4341.49平米。房产证号为沙湾县房权第00029209、00029202号,栋号为1号、10号。 |
11 | 托里县金穗种植农民专业合作社 | 3,991,100.00 | 306,634.40 | 0.00 | 托里县金汇农牧科技有限公司;王向前、李晶、李俊杰、宋淑芳、范文超、 刘盼盼、王建军、吕玉红、李青礼、田崇阳、田素荣 | 托里县金汇农牧科技有限公司机器设备,两条打瓜籽生产线和玉米烘干设备。 |
12 | 托里县金农服务专业合作社 | 3,000,000.00 | 270,750.03 | 166,798.00 | 张春香、任文生、范文超、刘盼盼、王向前、李晶、任家梁、任建国,托里县金穗种植农民专业合作社 | |
13 | 托里县金牧种养殖专业合作社 | 3,000,000.00 | 150,416.65 | 0.00 | 托里县金穗种植农民专业合作社、范文超、刘盼盼、任建国、王向前、李晶、任文生、张春香 | |
托里县金牧种养殖专业合作社 | 3,850,000.00 | 225,139.43 | 0.00 | 王向前、任建国、任文生、张春香、任家梁、范文超、刘盼盼、李晶,托里县金穗种植农民专业合作社 | ||
14 | 托里县瑞亿农民专业合作社 | 7,799,997.49 | 803,984.75 | 34,892.00 | 刘峰,杜继强,托里县金汇农牧科技有限公司 | |
15 | 新疆福鑫畜牧科技发展有限公司 | 4,498,000.00 | 523,693.80 | 21,914.00 | 新疆福润德投资集团有限公司 | |
16 | 托里县金汇农牧科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2,721,178.30 | 426,871.50 | 托里县金汇农牧科技有限公司;托里县金牧种养殖专业合作社,托里县盛世工贸有限公司,托里县金穗种植农民专业合作社 | ①不动产抵押。该企业不动产全部用于抵押,3处粮库,器材库、地磅房、警卫室,办公楼,合计建筑面积16916.03㎡。②机器设备抵押。该企业动产主要为机器设备,主要为三套大型玉米烘干设备。 |
17 | 额敏县东阳商贸有限公司 | 14,266,804.21 | 5,635,275.32 | 0.00 | 郝少华、乔丹、郝花雨、施春峰、白河成、孟竹叶、郝秀春、郝艳、孟运士、郭爱丽 | (1)抵押物情况:房地产:所提供的抵押物位于额敏县上户路北侧11地段,房屋建筑面积:2313.34平方米,设计用途:商业,房屋所有权证号:房权证额证字第00008793号。土地使用分摊面积:161.93平方米,使用权类型:出让,土地所有权证号:额政国用(2009)第L-174号。(2)抵押物位于额敏县塔城路以西万红名苑二期二幢0-1号,房屋所有权人:郝少华,不动产权证号:新2017额敏县不动产权第0001588号,房屋建筑面积1510.34㎡,分摊土地面积89.11㎡,用途为商业。(3)抵押物位于额敏县塔城路以西万红名苑一期一幢0-1号,房屋所有权人:郝少华,不动产权证号:新2017额敏县不动产权第0001340号,房屋建筑面积1384.87㎡,分摊土地面积96.94㎡,用途为商业。 |
18 | 额敏县恒丰塑业有限公司 | 8,934,618.00 | 3,430,285.63 | 72,777.00 | 顾建国、周崇紧、李敏、秦高山 | 该笔贷款抵押物为李敏名下的房地产,位于额敏县益民路一号小区1幢A-31号,房屋建筑面积:2193.58㎡,房屋用途商业服务,土地使用面积:504.52㎡,用途:商服用地,使用权类型:出让,使用期限为2005年11月1日至2045年10月31日,使用年限:40年,剩余使用年限:26年,不动产权证号为:新2019额敏县不动产权第0000703号。 |
19 | 新疆绿翔牧业有限责任公司 | 10,000,000.00 | 1,347,464.32 | 89,487.00 | 新疆绿翔牧业有限责任公司;新疆福润德投资集团有限公司 | 1、不动产权证号:新2018第九师不动产权第0000964号,房屋坐落于第九师朝阳新区绿翔街361号新疆牧业有限责任公司综合楼二层等,房屋建筑面积807.26平方米,土地面积393平方米。一层为403.63平方米,二层为403.63平方米。用途:其他,土地性质:出让,房屋使用情况:自用,权利人:新疆绿翔牧业有限责任公司。 2、不动产权证号:新2021第九师不动产权第0000930号,房屋建筑面积14589.43平方米,土地面积34699.48平方米。房屋坐落于第九师朝阳新区军垦路8号新疆牧业有限责任公司办公用房2等,其中房屋用途:办公,建筑面积1423.79平方米;房屋用途:冷库,建筑面积3900.35平方米;房屋用途:车间,建筑面积7994.56平方米;其他:建筑面积3900.35平方米。 |
20 | 农九师晨光塑业有限公司 | 3,589,892.53 | 1,140,879.96 | 0.00 | 农九师晨光塑业有限公司;顾建国 | 房产及土地位于农九师团结农场二连,房屋建筑面积:1656.001平方米和1654.422平方米,房权证号:兵房字201303第N0899号和兵房字201303第N0900号,土地使用面积:32516.16平方米,用途:工业用地,使用权类型:出让,取得使用权为2012年4月27日,终止年限2062年4月22日,使用年限:50年,剩余使用年限:40年,土地出让费已缴纳,土地证号:农九师国用土第2012011002号,土地实际开发程度:三通一平。 |
21 | 额敏雅都房地产开发有限公司 | 44,160,000.00 | 13,017,870.78 | 267,835.00 | 额敏雅都房地产开发有限公司;李建林、杨建化、孙卓卓 |
额敏雅都房地产开发有限公司名下的房地产,小区占地总面积36,200.35平方米,其中一期在建用地15,664.14平方米,土地不动产证:新2019额敏县不动产权抵0001187号;总建筑面积98,009.4平方米,一期面积32,476.32平方米。 |
注:截至基准日2024年9月30日余额,借款人(主债务人)应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司的利息、复利、罚息、迟延履行金及费用等,以借款合同、担保合同及法律文书的规定为准。抵押物面积等信息以权属证书记载为准。
二、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
三、交易对象的要求
国内依法注册的企业法人或符合国家规定的自然人及其他主体均可参与竞买,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
四、风险提示
本公告列示的资产按其现状出售,中国中信金融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司不对资产的状况做任何声明或保证。投资者需自行了解、知悉并确认企业的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
五、联系方式
联系人:李先生、肖先生,联系电话:0991-2377022、0991-2377039。
联系地址:乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B座17层。
欢迎广大意向投资者按照以上联系方式与我分公司进行洽谈。
中国中信金融资产管理股份有限公司
新疆维吾尔自治区分公司
2024年11月15日