资产处置公告 | ||
|
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司与中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据阜阳颍东农村商业银行股份有限公司(以下简称“转让方”)和中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司(以下简称“受让方”)签署的《不良资产转让合同》(合同编号:【ZXJRZC-YDNSYH-2024】),转让方已将对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给受让方,转让方与受让方联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司作为上述债权的受让方,现公告下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
转让方:阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 受让方:中国中信金融资产管理股份有限公司安徽省分公司
2024年 11 月 21 日 2024年 11 月 21 日
序号 | 债权行 | 债务人名称 | 担保人 | 债权本金 (人民币元) | 利息 (人民币元) | 实现债权费用(人民币元) | 暂计日 |
1 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽霁嘉商贸有限公司 | 卞红武、侯亚娜、侯安民、张海鸿 | 3382966.00 | 0.00 | 2024年7月9日 | |
2 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽壕霖果木科技开发公司 | 卞红武、侯亚娜、刘锐、刘伟 | 12000000.00 | 4788943.03 | 0.00 | 2024年7月9日 |
3 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 阜阳市康宝红豆杉开发有限公司 | 阜阳市康宝红豆杉开发有限公司、杨超、罗海鹏、刘江桥 | 16000000.00 | 8243194.48 | 51000.00 | 2024年7月9日 |
4 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽晶时贸易有限公司 | 阜阳市浙东置业有限公司、李秀贞、王良森、王琰 | 15000000.00 | 624841.25 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
5 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 阜南县环宇商贸有限公司 | 阜阳市浙东置业有限公司、赵子益、周凤美、倪涛、倪华君、李秀贞 | 30000000.00 | 10600462.65 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
6 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽华宇工艺品股份有限公司 | 安徽华宇工艺品股份有限公司、王文忠、赵玉侠、王东营、扬子成 | 15000000.00 | 11412800.00 | 184688.00 | 2024年7月9日 |
7 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 六安市星星矿业有限公司 | 郭旭东、马艳 | 5000000.00 | 3249013.70 | 21200.00 | 2024年7月9日 |
8 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽恒昇国际贸易有限公司 | 安徽阜阳建工集团有限公司 | 4130000.00 | 1283144.15 | 10000.00 | 2024年7月9日 |
9 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽宏光农业种植有限公司 | 李蕴、王国萍、陈腾、李仲山、袁爱玲 | 9000000.00 | 1862534.43 | 0.00 | 2024年7月9日 |
10 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 阜阳市大正混凝土有限公司 | 安徽省广源物业发展有限责任公司、邹勇征 | 3979120.84 | 694889.20 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
11 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 临泉县金城国际实业有限公司 | 临泉县金城国际实业有限公司、戴驰、代旭 | 5000000.00 | 1586550.69 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
12 | 阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 阜阳市元泰商贸有限责任公司 | 阜阳润源置业有限公司、朱勇、朱强、朱跃 | 4380000.00 | 860902.63 | 5000.00 | 2024年7月9日 |
合计 | 122872086.84 | 46281055.59 |
291888.00 |